l|I
แต้มรวม ร้อย-หน่วยครับ
SP HF 01 แต้มร้อยหน่วย-HF
1 966-23 [5] M 0 1 4 8 3 7 6 9 2 5
2 622-64 [8] T 0 1 4 2 3 5 7 9 6 8
3 658-69 [4] W 2 8 1 5 0 3 6 7 4 9
4 372-17 [5] Th 6 7 4 8 0 2 9 1 3 5
5 858-28 [6] S 2 3 8 0 4 5 1 7 9 6
6 022-08 [2] S 8 9 4 5 1 3 6 7 0 2
7 054-34 [4] T 1 3 0 2 6 7 8 5 9 4
8 422-53 [6] W 0 9 2 3 4 8 1 5 7 6
9 751-93 [8] T 0 5 9 1 3 4 6 7 2 8
10 345-03 [8] W 2 5 9 4 6 0 1 7 3 8
11 753-69
12 327-10
13 467-43 [1] M 7 3 6 2 4 8 9 0 5 1
14 134-97 [5] M 7 0 4 8 1 2 3 6 9 5
15 893-35 [1] W 5 0 2 3 6 9 4 7 1 8
16 070-44
17 554-87 [9] F 7 8 1 5 2 3 0 4 6 9
18 452-13 [6] Sa 9 4 1 2 3 0 7 8 5 6
19 633-26 [9] M 1 7 5 2 3 8 0 4 6 9
20 560-68 [5] T 1 2 0 3 4 8 6 9 5 7
21 933-17 [2] Th 6 4 7 0 1 9 3 5 8 2
22 768-10 [5] F 0 3 4 6 8 1 2 7 9 5
23 482-24 [6] Sa 3 8 9 7 0 1 2 5 4 6
24 072-71 [2] S 5 1 0 4 7 6 8 9 2 3
25 577-98 [2] T 6 1 3 7 9 4 0 8 5 2
26 518-80 [3] W 5 4 1 2 6 8 0 7 9 3
27 551-17 [6] Th 8 9 3 0 4 5 1 2 7 6
28 565-86
29 955-94 [4] F 3 9 5 6 0 7 1 2 8 4
30 747-79 [4] M 1 3 8 2 5 6 0 7 9 4
31 729-87 [6] W 2 4 1 3 5 7 0 9 6 8
32 009-66 [9] Th 8 1 2 6 7 0 3 4 5 9
33 473-43 [7] W 6 4 5 8 2 3 1 9 0 7
34 177-30 [8] Th 0 5 4 1 7 9 3 2 6 8
35 365-95 [8] Sa 9 3 5 7 0 4 6 2 1 8
36 564-49 [9] S 8 0 6 2 5 7 3 4 1 9
37 554-27 [9] T 6 4 3 7 8 1 2 5 0 9
38 344-71 [7] T 2 6 1 4 8 9 0 3 5 7
39 850-99 [8] Th 0 4 2 9 7 1 3 6 8 5
40 935-17 [4] F 3 0 1 7 2 5 9 6 8 4
41 890-65 [8] Sa 1 9 2 3 5 6 0 4 7 8
42 434-48 [8] S 6 1 2 5 7 3 0 4 9 8
43 654-88
44 486-91
45 761-44 [8] F 9 2 4 5 0 6 3 1 7 8
46 948-41 [7] Sa 0 8 3 4 5 6 9 1 2 7
47 335-92 [8] S 0 2 4 5 3 7 9 1 6 8
48 825-58 [3] M 5 7 0 4 6 1 2 3 8 9
49 957-29 [6] W 1 2 8 0 5 3 4 7 9 6
50 856-94 [4] Th 0 2 8 5 1 6 3 4 7 9
51 052-12 [2] F 5 7 6 0 1 9 4 3 8 2
52 977-45 [6] Sa 4 0 3 5 7 9 1 8 2 6
53 584-07 [9] Sa 0 1 3 5 6 4 7 2 8 9
54 739-55 [6] T 3 8 7 2 9 0 1 4 5 6
55 925-56 [4] h 2 3 5 0 9 1 8 4 6 7
56 859-95 [7] F 5 9 8 1 2 4 6 0 3 7
57 425-61 [9] Th 5 4 7 2 3 0 6 8 1 9
58 763-85
59 780-93 [7] S 1 2 3 9 0 4 5 6 7 8
60 105-63 [6] M 2 4 5 7 8 0 3 9 1 6
61 374-81 [7] T 2 6 0 1 3 8 4 5 9 7
62 897-25 [5] T 3 6 7 2 4 0 1 5 8 9
63 393-05 [6] F 5 3 4 8 1 0 7 9 2 6
64 194-41 [5] Sa 8 2 4 6 3 7 9 0 1 5
65 151-76 [2] S 3 4 8 0 5 6 7 1 9 2
66 384-77 [7] Sa 8 3 5 6 2 4 0 1 9 7
67 924-29 [3] W 5 2 4 6 7 0 8 1 9 3
68 207-93 [9] Th 2 4 1 5 6 3 0 7 8 9
69 810-69 [8] Sa 6 2 4 9 0 3 5 1 7 8
70 336-45 [9] S 6 0 2 4 3 5 8 7 1 9
71 667-76 [3] M 8 2 6 1 0 7 9 4 3 5
72 988-48 [7] T 2 6 8 1 0 3 5 9 4 7
73 907-88 [6] Th 4 1 2 3 0 5 7 8 6 9
74 481-73 [5] Th 8 4 3 1 6 9 2 0 5 7
75 410-18 [4] Sa 1 2 5 6 8 9 0 3 7 4
76 501-96 [6] S 1 4 0 7 2 3 9 5 8 6
77 411-81 [5] S 2 7 8 0 1 6 9 3 4 5
78 010-81
79 684-26
80 054-80 [4] Sa 8 3 5 0 2 6 9 1 7 4
81 685-05 [1] Sa 0 6 2 3 5 7 8 9 4 1
82 946-33 [5] S 6 1 7 0 2 3 8 9 4 5
83 653-71 [9] T 0 1 3 6 5 7 8 2 4 9
84 800-64 [8] W 6 4 9 0 5 2 3 1 7 8
85 011-62 [1] F 8 9 0 2 3 4 5 6 7 1
86 231-69 [3] F 5 9 0 4 2 1 6 7 3 8
87 875-35 [3] S 4 7 2 5 6 8 0 1 9 3
88 111-75 [2] M 7 4 6 8 0 3 5 9 1 2
89 671-50 [7] T 6 2 0 5 8 9 1 4 7 3
90 374-41 [7] W 5 8 2 3 0 1 4 9 6 7
91 348-11 [1] F 4 6 8 0 2 7 5 3 1 9
92 377-36
93 993-09 [2] M 5 9 1 6 0 3 4 7 8 2
94 377-56
95 911-67
96 277-98 [9] Th 5 4 8 6 7 0 1 2 3 9
97 028-76 [8] Sa 9 0 1 6 2 5 7 4 3 8
98 612-20 [8] S 5 1 0 2 7 3 4 6 9 8
99 434-05 [8] M 4 5 1 2 7 9 0 3 6 8
100 114-25 [5] T 2 3 7 8 1 4 6 9 0 5
101 596-22 [1] T 9 2 5 0 8 3 7 1 4 6
102 212-25 [4] F 5 6 3 7 9 2 8 0 1 4
103 533-69 [8] Sa 0 5 6 3 7 1 2 4 9 8
104 730-93 [7] S 9 3 4 6 2 8 0 1 5 7
105 091-67 [1] S 5 4 6 7 8 9 0 2 3 1
106 812-36
107 578-50 [3] W 0 1 6 7 9 5 8 4 2 3
108 415-33 [9] Th 0 1 7 2 3 6 8 5 4 9
109 452-11 [6] Sa 2 0 5 9 3 1 7 8 4 6
110 411-54 [5] Sa 1 8 0 4 9 2 3 5 6 7
111 661-26 [7] M 3 2 0 5 8 1 9 4 6 7
112 456-15
113 542-66 [7] W 2 8 9 1 0 6 4 5 3 7
114 816-94 [4] Th 5 0 7 8 9 2 1 3 4 6
115 986-92 [5] Sa 3 6 7 1 0 8 9 4 2 5
116 933-96 [2] S 6 0 9 1 4 5 3 7 8 2
117 865-32 [3] T 4 9 1 6 8 2 5 7 0 3
118 912-48 [1] S 7 0 3 8 9 2 4 5 1 6
119 387-06
120 487-00 [1] F 4 5 2 0 3 8 6 9 7 1
121 140-85 [1] S 2 0 9 3 4 5 8 6 7 1
122 986-58 [5] M 8 0 1 3 4 6 9 7 2 5
123 980-59 [9] T 6 5 0 2 3 1 4 7 8 9
124 141-05 [2] W 4 0 6 7 8 1 3 9 5 2
125 304-87 [7] W 5 4 9 1 2 3 6 0 7 8
126 577-67 [2] Sa 5 7 8 0 1 3 4 6 9 2
127 312-14 [5] M 7 9 4 6 0 1 2 3 8 5
128 707-03 [4] T 6 2 3 8 9 5 1 0 4 7
129 227-97 [9] M 4 5 0 3 6 1 2 7 8 9
130 222-97 [4] T 7 9 6 8 0 1 2 3 5 4
131 517-22 [2] Th 5 9 4 6 8 7 3 0 1 2
132 743-96
133 371-06 [4] S 2 9 1 7 3 5 6 8 0 4
134 012-12 [2] S 5 4 7 9 0 3 8 1 2 6
135 874-81 [2] T 1 3 4 6 0 5 9 7 8 2
136 104-73 [5] W 8 0 4 6 1 2 3 7 9 5
137 239-68 [1] Th 0 2 5 7 8 6 3 4 9 1
138 387-34
139 008-10 [8] S 9 3 7 1 2 4 5 6 0 8
140 097-64 [7] M 4 5 0 1 3 6 2 7 8 9
141 656-11 [2] W 4 6 9 5 7 0 1 3 8 2
142 422-66 [6] Th 9 0 3 2 7 4 1 5 8 6
143 372-02 [5] F 4 7 9 6 0 1 2 8 3 5
144 377-42
145 100-59 [1] M 4 0 6 7 8 9 2 5 3 1
146 993-43 [2] T 0 1 5 6 3 8 4 7 9 2
147 752-09 [9] W 0 3 5 7 1 2 4 6 8 9
148 380-24 [3] Th 4 8 6 7 5 0 1 2 3 9
149 112-49 [3] Th 2 7 8 0 1 4 5 9 6 3
150 062-23 [2] S 5 8 0 1 9 3 4 6 7 2
151 089-55 [9] T 0 7 3 5 4 6 2 8 1 9
152 746-27 [3] W 4 6 8 0 1 2 3 5 7 9
153 037-97 [7] T 4 5 8 9 0 1 2 3 6 7
154 331-96 [4] W 0 3 6 8 9 5 1 2 7 4
155 931-01
156 988-44 [7] Sa 2 8 9 1 3 4 0 5 6 7
157 136-85 [7] M 4 1 9 2 5 6 0 8 3 7
158 417-05 [1] M 5 2 9 0 4 7 3 8 1 6
159 370-46 [3] W 7 4 6 0 1 2 9 5 8 3
160 276-88 [8] Th 7 4 1 3 5 2 9 0 6 8
161 953-51 [2] F 3 1 9 7 0 4 5 6 8 2
162 556-12 [1] Sa 4 2 6 9 0 3 5 7 1 8
163 756-12 [3] M 0 6 8 2 7 9 1 4 5 3
164 960-62 [9] T 5 4 6 0 3 7 8 1 2 9
165 533-85 [8] Th 0 9 1 5 2 4 3 6 7 8
166 198-28 [9] F 2 8 4 0 1 5 6 7 3 9
167 052-15 [2] Sa 7 0 3 8 6 9 1 5 2 4
168 756-83 [3] Sa 1 4 8 0 2 5 6 7 9 3
169 540-54 [5] T 6 7 9 1 2 3 4 0 8 5
170 777-57 [4] W 6 0 8 9 7 1 2 3 5 4
171 147-02 [8] Th 0 1 5 7 9 2 4 3 6 8
172 178-21 [9] F 1 5 6 8 0 3 4 2 7 9
173 402-65 [6] F 4 1 3 7 9 8 2 5 0 6
174 445-81 [9] M 3 2 8 4 6 1 7 0 5 9
175 605-32 [1] W 4 8 3 6 0 5 9 2 7 1
176 684-18
- Th 2 4 7 9 5 6 1 8 3 0
177 518-79 [3] Th 6 0 4 2 1 5 7 8 3 9
178 064-08 [4] F 2 7 0 3 6 8 5 9 1 4
179 562-69 [7] S 4 0 3 1 2 5 6 9 7 8
180 470-62 [4] M 0 2 1 7 5 6 9 3 8 4
181 xxx-xx ? W 8 2 7 0 1 4 3 5 9 6
SP HF 01 แต้มร้อยหน่วย-HF
8=20.69%
7=13.79%2=13.79% 4=10.34%1=10.34%
0=10.34%
3=6.90%5=6.90%9=6.90%
6=0.00%
0.x.6
1.x.5
2.x.4
3.x.3
4.x.2
5.x.1
6.x.0
7.x.9
8.x.8
9.x.7
ถ้าท่านชอบหลักร้อย หรือหลักหน่วยหมายเลขไหนให้ท่านหาหลักสิบที่คิดว่าใช่ใส่เข้าไป มีสิทธ์ถูกสามตัวตรงๆก็เป็นไปได้นะครับ
(เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมครับ)