งวดนี้ยังไม่ลงข้อมูลหรอค่ะ จะได้ไปเก็บล๊อตค่ะ
แม้ๆๆจะเอา เวอร์ชั่น เอ เลยเชียว แค่ เวอร์ชั่น ซี ก็ได้แล้วม้ัง จะเอาไปวิ่งปักหลักเลย รึ ??
+1 ให้คุณ Supoch ค่ะ ถ้าได้ก็ดีนะคะ จะได้ไปวิ่งร้อยเมตรค่ะ เตรียมตัวจะกลับ ตจว.แล้วเนี่ย บ้านนอกไร้เน็ต
SPF B หลักหน่วยบน-F
2 151-76 S 8 0 7 2 3 9 6 4 5 1
3 384-77 Sa 3 0 1 5 6 8 9 7 2 4
4 924-29 W 8 3 6 1 9 2 5 0 4 7
5 207-93 Th 9 1 2 8 0 5 6 3 4 7
6 810-69 Sa 8 9 1 2 5 7 3 4 6 0
7 336-45 S 7 1 2 5 0 9 3 4 8 6
8 667-76 M 4 8 2 6 9 0 1 3 5 7
9 988-48 T 1 3 5 4 2 6 9 0 7 8
10 907-88 Th 1 2 5 3 4 6 8 9 0 7
11 481-73 Th 3 2 0 6 7 5 9 4 8 1
12 410-18 Sa 8 3 5 7 9 1 6 2 4 0
13 501-96 S 3 4 8 5 6 9 2 7 0 1
14 411-81 S 6 3 5 2 9 0 7 8 4 1
15 010-81 W 8 9 1 3 2 6 7 4 0 5
16 684-26 F 9 7 1 3 5 6 2 0 8 4
17 054-80 Sa 9 1 7 8 2 0 3 5 6 4
18 685-05 Sa 1 3 9 0 4 8 2 6 7 5
19 946-33 S 0 2 7 8 5 1 3 9 4 6
20 653-71 T 0 4 6 9 5 8 2 7 1 3
21 800-64 W 3 1 2 5 8 9 6 4 7 0
22 011-62 F 6 2 3 7 8 9 0 4 5 1
23 231-69 F 8 0 6 5 9 4 7 2 1 3
24 875-35 S 1 6 8 9 2 0 3 4 7 5
25 111-75 M 3 0 5 9 2 8 4 6 7 1
26 671-50 T 4 3 5 7 8 9 0 6 2 1
27 374-41 W 3 8 1 2 5 9 0 7 6 4
28 348-11 F 6 1 9 0 2 5 4 7 3 8
29 377-36 Sa 4 6 1 3 5 9 0 2 7 8
30 993-09 M 8 2 5 7 1 0 9 4 6 3
31 377-56 T 1 4 2 3 5 6 9 0 8 7
32 911-67 W 4 3 6 5 8 9 2 0 7 1
33 277-98 Th 3 5 4 6 9 8 0 1 2 7
34 028-76 Sa 4 5 6 7 0 1 2 3 9 8
35 612-20 S 7 1 3 5 0 4 6 9 8 2
36 434-05 M 5 8 9 0 2 1 6 3 7 4
37 114-25 T 2 6 7 8 3 0 5 1 9 4
38 596-22 T 3 4 8 1 2 5 7 0 6 9
39 212-25 F 8 6 9 0 5 1 3 4 7 2
40 533-69 Sa 2 1 4 9 7 6 8 0 5 3
41 730-93 S 5 4 9 6 2 7 8 1 0 3
42 091-67 S 9 2 3 7 0 6 5 8 1 4
43 812-36 M 6 8 9 4 1 5 0 3 7 2
44 578-50 W 3 9 2 6 0 4 7 1 5 8
45 415-33 Th 8 9 6 0 1 2 4 7 3 5
46 452-11 Sa 1 6 7 3 4 5 8 9 0 2
47 411-54 Sa 7 0 6 4 5 2 8 9 3 1
48 661-26 M 7 3 5 9 2 8 4 0 1 6
49 456-15 T 1 7 0 3 8 4 5 9 2 6
50 542-66 W 0 3 1 9 5 8 7 4 6 2
51 816-94 Th 2 3 0 5 8 7 9 1 4 6
52 986-92 Sa 0 2 7 1 3 4 5 8 9 6
53 933-96 S 0 2 4 1 5 7 6 9 3 8
54 865-32 T 0 2 8 7 1 3 4 9 5 6
55 912-48 S 3 1 5 4 7 9 8 0 6 2
56 387-06 Th 4 6 9 0 1 8 3 2 5 7
57 487-00 F 6 9 0 2 1 3 8 4 5 7
58 140-85 S 2 5 9 6 1 3 4 7 8 0
59 986-58 M 1 4 5 3 9 2 7 8 0 6
60 980-59 T 4 3 5 8 1 2 6 7 9 0
61 141-05 W 9 7 5 6 2 3 8 0 1 4
62 304-87 W 3 6 8 2 1 5 9 7 0 4
63 577-67 Sa 1 3 0 4 5 8 9 2 6 7
64 312-14 M 6 8 0 9 1 3 4 5 7 2
65 707-03 T 3 5 9 4 2 6 8 0 1 7
66 227-97 M 8 3 4 6 9 0 5 1 2 7
67 222-97 T 7 4 0 1 8 6 9 3 5 2
68 517-22 Th 3 4 6 8 0 5 1 9 2 7
69 743-96 F 0 8 1 2 5 6 9 4 7 3
70 371-06 S 0 5 8 2 7 3 6 9 4 1
71 012-12 S 4 0 5 6 9 1 3 8 7 2
72 874-81 T 0 1 3 9 2 5 7 8 6 4
73 104-73 W 2 0 7 8 9 1 5 6 3 4
74 239-68 Th 8 5 6 0 1 2 3 4 7 9
75 387-34 F 2 0 1 4 5 6 9 3 7 8
76 008-10 S 5 6 2 1 3 4 9 0 7 8
77 097-64 M 0 1 4 3 6 8 2 5 9 7
78 656-11 W 0 7 8 9 2 4 1 3 5 6
79 422-66 Th 7 0 3 8 9 1 5 6 4 2
80 372-02 F 6 8 3 5 9 0 4 1 7 2
81 377-42 Sa 8 6 2 4 0 1 9 3 5 7
82 100-59 M 8 2 4 5 6 7 9 1 3 0
83 993-43 T 1 0 6 4 2 5 8 7 3 9
84 752-09 W 1 4 9 6 0 3 5 7 8 2
85 380-24 Th 6 1 4 5 9 2 3 8 7 0
86 112-49 Th 8 5 0 4 3 6 7 9 1 2
87 062-23 S 1 7 4 8 3 9 5 0 6 2
88 089-55 T 2 5 7 3 4 1 0 6 8 9
89 746-27 W 3 8 1 2 4 9 5 0 7 6
90 037-97 T 1 3 0 6 4 2 5 8 9 7
91 331-96 W 5 6 4 8 0 7 2 3 9 1
92 931-01 F 4 5 9 2 6 7 0 3 1 8
93 988-44 Sa 3 7 2 4 5 6 9 1 0 8
94 136-85 M 0 1 4 5 2 3 9 7 8 6
95 417-05 M 1 3 0 4 5 8 2 6 9 7
96 370-46 W 7 8 9 1 3 6 4 5 2 0
97 276-88 Th 1 3 4 7 8 9 2 0 5 6
98 953-51 F 0 4 7 9 2 1 5 8 3 6
99 556-12 Sa 1 4 3 9 0 2 8 5 7 6
100 756-12 M 9 1 3 4 0 8 2 7 5 6
101 960-62 T 8 3 5 6 9 4 7 1 2 0
102 533-85 Th 4 1 0 2 9 5 6 7 8 3
103 198-28 F 5 2 9 0 3 6 7 4 1 8
104 052-15 Sa 5 9 1 3 4 0 8 6 2 7
105 756-83 Sa 1 7 9 3 4 5 2 8 0 6
106 540-54 T 9 7 5 1 6 2 3 4 0 8
107 777-57 W 6 5 3 4 8 9 2 0 1 7
108 147-02 Th 0 3 5 8 1 6 4 2 9 7
109 178-21 F 2 5 7 9 3 6 0 4 1 8
110 402-65 F 1 5 6 9 8 0 3 4 7 2
111 445-81 M 6 3 7 8 0 1 2 9 4 5
112 605-32 W 1 2 7 8 3 0 6 9 4 5
113 684-18 Th 6 1 2 7 8 3 5 9 0 4
114 518-79 Th 5 4 0 1 9 2 3 7 6 8
115 064-08 F 9 5 1 3 6 7 8 0 2 4
116 562-69 S 8 3 4 0 7 9 1 5 6 2
117 xxx-xx ? M 2 3 0 1 8 9 x x x x
2=17.14%
3=14.29%
0=11.43%1=11.43%
8=11.43% 9=11.43%
x=8.57%
x=5.71%x=5.71%
x=2.86%
SPF B หลักหน่วยบน-F
หลักหน่วยบน และ หลักหน่วยล่างที่ผ่านๆมารวมทั้งงวดนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากๆครับ แต่หลักสิบล่างงวดนี้แตกแถวกันเลยครับ ดูจาก อ. ท่านอื่นๆด้วยนะครับ คำเตือน (ไม่ได้บอกว่าจะถูก 100%นะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ)
มันเป็น x x x x ครับ เลขอะไรเอ่ย 4-5-6-7 4 ตัวครับ ช่วยเฉลยหน่อยครับ
งั้นเอาไปอีก 1 เวอร์ชั่นครับ
SPF A หลักหน่วยบน-F1 194-41 Sa 7 6 3 9 0 5 1 8 2 4
2 151-76 S 0 8 9 7 2 3 4 5 6 1
3 384-77 Sa 5 1 6 0 3 9 8 2 7 4
4 924-29 W 3 8 0 5 7 6 9 1 2 4
5 207-93 Th 1 0 6 8 9 5 3 2 4 7
6 810-69 Sa 9 8 2 5 7 1 4 3 6 0
7 336-45 S 1 4 2 7 8 0 5 3 9 6
8 667-76 M 8 6 4 2 9 0 5 1 3 7
9 988-48 T 5 3 7 4 1 6 9 2 0 8
10 907-88 Th 6 8 4 5 9 1 2 3 0 7
11 481-73 Th 0 9 2 3 7 8 5 6 4 1
12 410-18 Sa 2 3 8 9 1 7 6 5 4 0
13 501-96 S 6 5 4 3 7 8 9 2 0 1
14 411-81 S 9 6 2 8 4 3 0 5 7 1
15 010-81 W 8 2 9 6 3 7 5 1 4 0
16 684-26 F 5 9 2 1 6 7 8 0 3 4
17 054-80 Sa 8 9 1 3 5 6 2 7 0 4
18 685-05 Sa 0 8 4 9 6 3 2 1 7 5
19 946-33 S 9 0 7 8 1 5 2 4 3 6
20 653-71 T 0 9 4 6 5 8 7 1 2 3
21 800-64 W 8 9 3 5 7 1 4 2 6 0
22 011-62 F 9 0 4 6 2 7 3 8 5 1
23 231-69 F 8 5 4 6 7 0 2 9 3 1
24 875-35 S 2 9 6 1 8 0 4 3 7 5
25 111-75 M 3 0 2 5 8 9 4 6 7 1
26 671-50 T 9 4 3 0 5 6 7 8 2 1
27 374-41 W 1 3 8 0 6 2 5 7 9 4
28 348-11 F 1 0 9 2 4 6 5 7 3 8
29 377-36 Sa 3 4 5 2 1 9 0 6 8 7
30 993-09 M 7 6 8 2 5 0 4 9 1 3
31 377-56 T 5 0 2 1 4 9 3 6 8 7
32 911-67 W 8 9 4 3 6 2 5 7 0 1
33 277-98 Th 2 4 5 3 9 1 6 8 0 7
34 028-76 Sa 5 2 1 0 6 7 4 3 9 8
35 612-20 S 7 0 8 6 1 5 4 3 9 2
36 434-05 M 5 9 7 8 0 1 2 6 3 4
37 114-25 T 6 5 2 7 0 3 1 8 9 4
38 596-22 T 1 3 4 2 5 8 7 0 9 6
39 212-25 F 8 4 6 5 9 0 1 3 7 2
40 533-69 Sa 9 1 5 2 7 4 8 0 6 3
41 730-93 S 5 8 6 3 9 4 2 7 1 0
42 091-67 S 7 6 9 2 3 0 4 8 5 1
43 812-36 M 1 6 8 4 9 0 3 5 7 2
44 578-50 W 9 7 0 6 2 1 5 3 4 8
45 415-33 Th 6 7 0 9 8 2 3 4 1 5
46 452-11 Sa 7 3 6 1 4 5 9 8 0 2
47 411-54 Sa 0 2 4 7 6 8 5 9 3 1
48 661-26 M 3 7 8 5 9 2 0 4 6 1
49 456-15 T 9 1 3 4 0 7 8 2 5 6
50 542-66 W 9 1 0 5 3 7 8 6 4 2
51 816-94 Th 2 0 3 1 8 5 7 9 4 6
52 986-92 Sa 0 2 7 4 1 5 3 8 9 6
53 933-96 S 2 0 1 4 5 6 7 8 9 3
54 865-32 T 2 3 9 0 7 8 1 4 6 5
55 912-48 S 7 8 4 1 0 3 6 9 5 2
56 387-06 Th 9 4 6 1 2 0 3 8 5 7
57 487-00 F 6 2 1 0 3 9 8 4 5 7
58 140-85 S 5 7 2 4 6 3 9 1 8 0
59 986-58 M 4 1 5 2 7 3 0 8 9 6
60 980-59 T 8 2 4 5 6 1 3 9 7 0
61 141-05 W 7 9 3 6 8 0 2 5 4 1
62 304-87 W 2 8 1 5 3 0 6 7 9 4
63 577-67 Sa 6 2 1 9 3 4 0 8 5 7
64 312-14 M 6 0 7 8 3 5 1 4 9 2
65 707-03 T 9 4 6 3 0 8 2 5 1 7
66 227-97 M 8 6 4 1 3 0 9 5 2 7
67 222-97 T 3 8 1 4 5 7 0 6 9 2
68 517-22 Th 0 5 2 3 9 1 6 8 4 7
69 743-96 F 0 1 5 7 2 6 8 9 4 3
70 371-06 S 0 9 5 8 2 3 6 7 4 1
71 012-12 S 5 6 8 0 4 3 9 1 7 2
72 874-81 T 7 1 5 9 2 0 3 6 8 4
73 104-73 W 0 3 8 7 1 2 6 5 9 4
74 239-68 Th 7 6 4 8 0 1 5 2 3 9
75 387-34 F 4 2 1 6 0 5 9 3 8 7
76 008-10 S 4 9 2 3 5 1 6 0 7 8
77 097-64 M 3 0 2 4 1 6 8 9 5 7
78 656-11 W 8 2 1 4 9 0 7 3 5 6
79 422-66 Th 6 7 8 0 4 5 3 1 9 2
80 372-02 F 6 0 1 4 7 9 3 8 5 2
81 377-42 Sa 2 6 8 5 0 3 4 9 1 7
82 100-59 M 6 7 8 2 5 9 4 3 1 0
83 993-43 T 6 1 4 7 0 5 2 8 9 3
84 752-09 W 1 0 8 5 6 9 4 7 3 2
85 380-24 Th 6 9 1 3 5 2 4 7 8 0
86 112-49 Th 8 1 3 5 0 4 7 9 6 2
87 062-23 S 8 1 9 4 7 3 5 0 6 2
88 089-55 T 2 7 4 3 5 8 1 0 6 9
89 746-27 W 8 9 3 0 2 4 5 1 7 6
90 037-97 T 3 8 9 1 5 0 6 4 2 7
91 331-96 W 5 7 0 6 9 4 8 2 3 1
92 931-01 F 5 9 6 7 2 0 4 8 3 1
93 988-44 Sa 7 2 0 5 3 6 4 9 1 8
94 136-85 M 0 8 9 3 4 2 5 7 1 6
95 417-05 M 2 0 8 1 3 5 6 9 4 7
96 370-46 W 3 5 8 9 7 6 4 2 1 0
97 276-88 Th 1 8 3 2 9 4 7 0 5 6
98 953-51 F 9 4 2 7 0 8 1 5 6 3
99 556-12 Sa 4 3 8 9 1 2 5 0 7 6
100 756-12 M 3 1 9 5 0 4 7 8 2 6
101 960-62 T 9 8 3 7 4 5 6 1 2 0
102 533-85 Th 6 1 4 7 0 9 8 2 5 3
103 198-28 F 5 9 0 3 2 6 1 4 7 8
104 052-15 Sa 5 0 1 4 8 9 6 3 7 2
105 756-83 Sa 1 3 7 2 9 0 5 8 4 6
106 540-54 T 7 2 9 1 8 5 4 3 6 0
107 777-57 W 0 2 6 5 1 3 8 4 9 7
108 147-02 Th 5 6 0 1 3 4 8 2 9 7
109 178-21 F 2 4 6 3 5 7 1 0 9 8
110 402-65 F 5 9 1 6 0 3 4 8 7 2
111 445-81 M 8 6 9 7 2 0 1 3 4 5
112 605-32 W 3 2 7 1 6 8 4 9 0 5
113 684-18 Th 1 6 3 2 5 9 7 8 0 4
114 518-79 Th 5 2 4 1 3 7 9 0 6 8
115 064-08 F 8 5 1 6 0 7 9 2 3 4
116 562-69 S 5 7 8 6 3 4 9 0 1 2
117 xxx-xx ? M 2 8 9 1 0 3 x x x
x2=19.35%
8=17.20%
9=16.13%
1=12.90%
5=6.45%
x=6.45%x=6.45%x=6.45%
x=5.38%
x=3.23%
วันนี้แค่วันที่ 4 เองครับ ยังมีเวลาอีกตั้งหลายวันครับ อดทนอีกนิดครับ ดูข้อมูล อ. ท่านอื่นๆไปก่อนละกันครับ