"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: 1 มีนาคม55 ช่วยกันร่วมแบ่งปัน ข้อมูล หวยซอง & นิตยสารหวยซอง
 
 822748

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • พลังน้ำใจ: 8988
ตอบกลับ #930 21 กุมภาพันธ์ 2012, 12:55:00น.
+ ]E[1หั้ยคุณนุชไปแล้ว ชอบ 0 ที่หลักหน่วยล่าง
เหมือนกันพอดีเลยคะ G[d

  • พลังน้ำใจ: 1006
ตอบกลับ #931 21 กุมภาพันธ์ 2012, 12:56:49น.
ขอบคุณนะคะ.... |jb |jb |jb |jb

  • พลังน้ำใจ: 7016
ตอบกลับ #932 21 กุมภาพันธ์ 2012, 12:59:26น.
หรือว่าล่าง 9 จะไม่ดับล่าง ปักหลักสิบล่างงวดนี้ให้ 2-5-8 มา1ตัว นำหลักหน่วยล่างที่เคยสรุปไว้ เด่น 9 รอง 0-4  จัดชุดได้ 29 20 24 59 50 54 89 80 84 จับชนชุดล่าง16ชุดของอ.yah มีชน 29 24 แค่2ชุดครับ ถ้าจับตามหลักสิบ-หน่วยล่างของน้องนุชจะชนหลักสิบล่าง 2-5  29 20 24 59 50 54 ทั้ง2ท่านชนเลข 29 24 เลขสวยล่างแบบไม่น่ามองข้ามอีก2ชุดคือ 29 24ครับ

+ 1kra P'ruay...ถ้า 2 ชุดนี้ล่ะก้อ..ขอเลือก แบบ คู่+คี่ มีเพียงชุดเดียวคร้า...29..


  Y$@ Y$@ Y$@ Y$@ Y$@ Y$@


สมาชิกระดับGolden *
  • พลังน้ำใจ: 44211
ตอบกลับ #933 21 กุมภาพันธ์ 2012, 13:00:04น.
<a href="http://www.youtube.com/v/SLLtgMcyp0w?=1&amp;autoplay=1&amp;loop=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/SLLtgMcyp0w?=1&amp;autoplay=1&amp;loop=1</a>

  • พลังน้ำใจ: 55661
ตอบกลับ #934 21 กุมภาพันธ์ 2012, 13:02:31น.
สวัสดีเพื่อนๆดอทเน็ตทุกท่าน ขออภัยงวดที่ผ่านมาจับสิบกับสูตรคุณ yoot ผิดไปนิสนุง ถ้าไม่แก้ไขก็มีเฮแระ (*_*)

มาเร็ว เคลมเร็ว แต่ห้ามหลุดเร็วนะลูกเอ๋ย  อิอิ อิอิ

จากสูตรสิบล่าง Maprangza มาปะทะ คุณ yoot 2531

ขออนุญาติยืมข้อมูลคุณ yoot มาประกอบนะคร้า


Maprangza         คุณ yoot        ชนสิบ              ออก

16289              57832           28                 83

750                  24509           50                 54

4059                 57832           5                   57

63840              80165           068                02

251                  57832           25                  21

56820              68943           68                  65

802                  13498             8                  81

380                  35610             30                32

52019              02387   (79135 สูตรที่แก้ ชน       159)             0x-2x

56109              79054        91357              ชน   5-9

มาลุ้นกันต่อไปค่ะ
  FI| FI|
สุดยอดมากค่ะ  ให้หมด h*[ h*[ h*[ h*[ เลย
คาถาหัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ   อา กะ สะ อุ   กะ สะ อุ อา   สะ อุ อา กะ
สวด 5 จบทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน จะบันดาลเงินทองและโชคลาภ

หวยซอง เลขเด็ด อภิโชควิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล : Apichoke.net


สมาชิกระดับGolden *
  • พลังน้ำใจ: 44211
ตอบกลับ #935 21 กุมภาพันธ์ 2012, 13:03:02น.
คอมเสีย ตอนนี้ใช้โน๊ตบุ๊คของน้องข้างบ้าน พิมพ์ไม่ถนัดเลย
งวดนี้อาจไม่ได้ลงซอง ขอ อภัยด้วยนะค่ะ
คอมยังอยู่ร้านซ่อม 

 K:[  รบกวน อ.yah หาคนลงซองให้ก่อนนะค่ะ  K:[ K:[
บวก1ให้น้องจานี งวดนี้ถูกหวยซื้อคอมใหม่เลยครับ พี่รวยจะเป็นเจดี เอ๊ยยยยดีเจและรับแขกผู้มาเยือนให้ก่อนนะครับ

สมาชิกระดับGolden *
  • พลังน้ำใจ: 44211
ตอบกลับ #936 21 กุมภาพันธ์ 2012, 13:04:52น.
+ ]E[1หั้ยคุณนุชไปแล้ว ชอบ 0 ที่หลักหน่วยล่าง
เหมือนกันพอดีเลยคะ G[d

บวก1ให้น้องรัตติกาลนะครับ

สมาชิกระดับGolden *
  • พลังน้ำใจ: 44211
ตอบกลับ #937 21 กุมภาพันธ์ 2012, 13:05:31น.
ขอบคุณนะคะ.... |jb |jb |jb |jb
บวก1ให้นะครับ

สมาชิกระดับGolden *
  • พลังน้ำใจ: 44211
ตอบกลับ #938 21 กุมภาพันธ์ 2012, 13:06:10น.
หรือว่าล่าง 9 จะไม่ดับล่าง ปักหลักสิบล่างงวดนี้ให้ 2-5-8 มา1ตัว นำหลักหน่วยล่างที่เคยสรุปไว้ เด่น 9 รอง 0-4  จัดชุดได้ 29 20 24 59 50 54 89 80 84 จับชนชุดล่าง16ชุดของอ.yah มีชน 29 24 แค่2ชุดครับ ถ้าจับตามหลักสิบ-หน่วยล่างของน้องนุชจะชนหลักสิบล่าง 2-5  29 20 24 59 50 54 ทั้ง2ท่านชนเลข 29 24 เลขสวยล่างแบบไม่น่ามองข้ามอีก2ชุดคือ 29 24ครับ

+ 1kra P'ruay...ถ้า 2 ชุดนี้ล่ะก้อ..ขอเลือก แบบ คู่+คี่ มีเพียงชุดเดียวคร้า...29..


  Y$@ Y$@ Y$@ Y$@ Y$@ Y$@
บวก1ให้น้องมอมซีต้านะครับ

สมาชิกระดับGolden *
  • พลังน้ำใจ: 44211
ตอบกลับ #939 21 กุมภาพันธ์ 2012, 13:06:50น.
สวัสดีเพื่อนๆดอทเน็ตทุกท่าน ขออภัยงวดที่ผ่านมาจับสิบกับสูตรคุณ yoot ผิดไปนิสนุง ถ้าไม่แก้ไขก็มีเฮแระ (*_*)

มาเร็ว เคลมเร็ว แต่ห้ามหลุดเร็วนะลูกเอ๋ย  อิอิ อิอิ

จากสูตรสิบล่าง Maprangza มาปะทะ คุณ yoot 2531

ขออนุญาติยืมข้อมูลคุณ yoot มาประกอบนะคร้า


Maprangza         คุณ yoot        ชนสิบ              ออก

16289              57832           28                 83

750                  24509           50                 54

4059                 57832           5                   57

63840              80165           068                02

251                  57832           25                  21

56820              68943           68                  65

802                  13498             8                  81

380                  35610             30                32

52019              02387   (79135 สูตรที่แก้ ชน       159)             0x-2x

56109              79054        91357              ชน   5-9

มาลุ้นกันต่อไปค่ะ
  FI| FI|
สุดยอดมากค่ะ  ให้หมด h*[ h*[ h*[ h*[ เลย
บวก1ให้นะครับ

yah ออฟไลน์
  • พลังน้ำใจ: 31799
ตอบกลับ #940 21 กุมภาพันธ์ 2012, 13:06:50น.
ดับหลักหน่วยล่าง 
จากมากไปหาน้อย
31.  747*79 | 8  | 2  | 0  | 8  | 7  | 0  | 6 
32.  729*87 | 4  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0 
33.  009*66 | 8  | 4  | 4  | 2  | 7  | 5  | 5 
34.  473*43 | 0  | 1  | 4  | 2  | 1  | 1  | 8 
35.  177*30 | 8  | 8  | 6  | 2  | 2  | 1  | 8 
36.  365*95 | 6  | 0  | 1  | 3  | 3  | 0  | 9 
37.  564*49 | 1  | 5  | 3  | 0  | 7  | 2  | 6 
38.  554*27 | 4  | 4  | 1  | 2  | 4  | 2  | 3 
39.  344*71 | 3  | 3  | 0  | 6  | 9  | 9  | 9 
40.  850*99 | 3  | 2  | 4  | 8  | 0  | 6  | 1 
41.  935*17 | 5  | 1  | 9  | 2  | 6  | 1  | 4 
42.  890*65 | 2  | 1  | 4  | 8  | 7  | 0  | 1 
43.  434*48 | 3  | 3  | 6  | 2  | 2  | 9  | 6 
44.  654*88 | 7  | 9  | 2  | 9  | 7  | 1  | 2 
45.  486*91 | 4  | 3  | 7  | 0  | 0  | 0  | 2 
46.  761*44 | 3  | 9  | 3  | 0  | 0  | 2  | 2 
47.  948*41 | 4  | 6  | 4  | 3  | 2  | 9  | 0 
48.  335*92 | 6  | 8  | 1  | 7  | 9  | 5  | 4 
49.  825*58 | 0  | 9  | 2  | 1  | 7  | 0  | 4 
50.  957*29 | 2  | 4  | 1  | 4  | 8  | 4  | 4 
51.  856*94 | 9  | 8  | 1  | 9  | 7  | 3  | 6 
52.  052*12 | 5  | 4  | 7  | 7  | 9  | 0  | 8 
53.  977*45 | 2  | 9  | 8  | 3  | 6  | 6  | 1 
54.  584*07 | 9  | 9  | 1  | 9  | 9  | 8  | 9 
55.  739*55 | 4  | 0  | 2  | 7  | 4  | 9  | 0 
56.  925*56 | 1  | 1  | 0  | 0  | 8  | 4  | 8 
57.  859*95 | 3  | 9  | 9  | 4  | 1  | 7  | 6 
58.  425*61 | 2  | 9  | 8  | 2  | 4  | 9  | 5 
59.  763*85 | 6  | 2  | 8  | 9  | 2  | 2  | 9 
60.  780*93 | 1  | 9  | 1  | 7  | 0  | 4  | 5 
61.  105*63 | 6  | 8  | 9  | 2  | 9  | 0  | 9 
62.  374*81 | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 0  | 3 
63.  897*25 | 9  | 9  | 0  | 8  | 9  | 7  | 6 
64.  393*05 | 2  | 9  | 0  | 4  | 1  | 8  | 7 
65.  194*41 | 9  | 2  | 7  | 3  | 0  | 4  | 3 
66.  151*76 | 0  | 1  | 0  | 7  | 1  | 0  | 1 
67.  384*77 | 2  | 3  | 0  | 5  | 0  | 4  | 3 
68.  924*29 | 4  | 8  | 4  | 5  | 5  | 1  | 3 
69.  207*93 | 6  | 7  | 9  | 6  | 7  | 7  | 1 
70.  810*69 | 7  | 5  | 2  | 2  | 4  | 8  | 6 
71.  336*45 | 2  | 3  | 9  | 1  | 3  | 4  | 8 
72.  667*76 | 2  | 0  | 5  | 1  | 9  | 1  | 0 
73.  988*48 | 4  | 7  | 4  | 6  | 9  | 1  | 5 
74.  907*88 | 0  | 5  | 6  | 4  | 6  | 9  | 9 
75.  481*73 | 7  | 6  | 8  | 8  | 9  | 7  | 0 
76.  410*18 | 3  | 3  | 9  | 3  | 1  | 9  | 6 
77.  501*96 | 1  | 1  | 5  | 2  | 7  | 2  | 8 
78.  411*81 | 4  | 7  | 8  | 6  | 6  | 7  | 4 
79.  010*81 | 5  | 3  | 8  | 3  | 7  | 9  | 5 
80.  684*26 | 8  | 1  | 1  | 1  | 2  | 8  | 5 
81.  054*80 | 4  | 6  | 9  | 6  | 8  | 9  | 7 
82.  685*05 | 7  | 9  | 2  | 0  | 3  | 1  | 8 
83.  946*33 | 5  | 5  | 5  | 4  | 6  | 0  | 0 
84.  653*71 | 5  | 8  | 6  | 8  | 6  | 5  | 6 
85.  800*64 | 7  | 3  | 5  | 7  | 8  | 2  | 1 
86.  011*62 | 3  | 7  | 8  | 1  | 5  | 7  | 4 
87.  231*69 | 4  | 3  | 2  | 7  | 0  | 6  | 7 
88.  875*35 | 0  | 1  | 4  | 9  | 0  | 4  | 0 
89.  111*75 | 8  | 9  | 2  | 2  | 6  | 8  | 9 
90.  671*50 | 4  | 2  | 9  | 5  | 5  | 3  | 7 
91.  374*41 | 7  | 6  | 8  | 9  | 7  | 7  | 2 
92.  348*11 | 2  | 9  | 4  | 4  | 8  | 5  | 0 
93.  377*36 | 0  | 2  | 4  | 1  | 4  | 8  | 8 
94.  993*09 | 8  | 7  | 5  | 7  | 3  | 1  | 2 
95.  377*56 | 1  | 5  | 1  | 1  | 5  | 4  | 1 
96.  911*67 | 8  | 3  | 4  | 5  | 3  | 3  | 5 
97.  277*98 | 0  | 4  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2 
98.  028*76 | 5  | 2  | 9  | 2  | 9  | 0  | 0 
99.  612*20 | 5  | 4  | 1  | 7  | 6  | 8  | 8 
100.  434*05 | 8  | 8  | 9  | 0  | 8  | 1  | 3 
101.  114*25 | 6  | 3  | 2  | 2  | 4  | 7  | 3 
102.  596*22 | 8  | 9  | 4  | 3  | 3  | 9  | 8 
103.  212*25 | 0  | 6  | 6  | 9  | 0  | 9  | 9 
104.  533*69 | 7  | 1  | 5  | 0  | 8  | 8  | 1 
105.  730*93 | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 4  | 8 
106.  091*67 | 9  | 2  | 9  | 2  | 6  | 8  | 4 
107.  812*36 | 8  | 5  | 9  | 7  | 7  | 2  | 4 
108.  578*50 | 8  | 6  | 7  | 2  | 8  | 3  | 9 
109.  415*33 | 8  | 5  | 6  | 0  | 4  | 4  | 5 
110.  452*11 | 7  | 0  | 4  | 0  | 8  | 5  | 4 
111.  411*54 | 5  | 8  | 5  | 7  | 7  | 9  | 3 
112.  661*26 | 9  | 7  | 5  | 2  | 7  | 3  | 7 
113.  456*15 | 6  | 4  | 2  | 9  | 4  | 2  | 2 
114.  542*66 | 0  | 3  | 9  | 3  | 1  | 5  | 5 
115.  816*94 | 1  | 1  | 3  | 1  | 0  | 0  | 2 
116.  986*92 | 8  | 1  | 0  | 5  | 6  | 8  | 5 
117.  933*96 | 1  | 4  | 3  | 9  | 2  | 9  | 1 
118.  865*32 | 1  | 7  | 4  | 1  | 5  | 7  | 0 
119.  912*48 | 7  | 1  | 5  | 1  | 7  | 6  | 4 
120.  387*06 | 7  | 2  | 0  | 2  | 2  | 9  | 8 
121.  487*00 | 4  | 7  | 7  | 9  | 4  | 9  | 1 
122.  140*85 | 7  | 6  | 4  | 8  | 7  | 1  | 0 
123.  986*58 | 2  | 2  | 0  | 4  | 2  | 9  | 7 
124.  980*59 | 4  | 2  | 0  | 7  | 7  | 0  | 5 
125.  141*05 | 2  | 7  | 2  | 7  | 0  | 3  | 3 
126.  304*87 | 3  | 1  | 3  | 9  | 8  | 3  | 5 
127.  577*67 | 4  | 0  | 3  | 9  | 0  | 6  | 0 
128.  312*14 | 7  | 9  | 3  | 2  | 2  | 5  | 3 
129.  707*03 | 2  | 5  | 6  | 5  | 5  | 2  | 9 
130.  227*97 | 3  | 3  | 1  | 2  | 9  | 8  | 2 
131.  222*97 | 2  | 1  | 6  | 1  | 8  | 3  | 3 
132.  517*22 | 5  | 7  | 3  | 4  | 0  | 9  | 4 
133.  743*96 | 9  | 8  | 8  | 0  | 2  | 9  | 8 
134.  371*06 | 3  | 2  | 4  | 8  | 3  | 9  | 8 
135.  012*12 | 9  | 9  | 5  | 4  | 3  | 4  | 5 
136.  874*81 | 8  | 9  | 0  | 7  | 8  | 4  | 7 
137.  104*73 | 5  | 2  | 4  | 4  | 4  | 1  | 6 
138.  239*68 | 0  | 6  | 2  | 3  | 6  | 5  | 4 
139.  387*34 | 5  | 0  | 7  | 9  | 6  | 2  | 6 
140.  008*10 | 1  | 6  | 6  | 8  | 4  | 8  | 3 
141.  097*64 | 0  | 6  | 9  | 6  | 7  | 5  | 5 
142.  656*11 | 7  | 8  | 4  | 8  | 4  | 6  | 3 
143.  422*66 | 5  | 8  | 4  | 5  | 3  | 8  | 1 
144.  372*02 | 6  | 0  | 7  | 1  | 6  | 0  | 6 
145.  377*42 | 8  | 1  | 9  | 7  | 6  | 4  | 6 
146.  100*59 | 7  | 3  | 0  | 6  | 8  | 2  | 6 
147.  993*43 | 6  | 4  | 4  | 8  | 8  | 7  | 9 
148.  752*09 | 5  | 4  | 1  | 1  | 4  | 0  | 2 
149.  380*24 | 9  | 8  | 5  | 9  | 5  | 9  | 8 
150.  112*49 | 4  | 2  | 7  | 2  | 0  | 7  | 3 
151.  062*23 | 5  | 5  | 4  | 7  | 4  | 9  | 9 
152.  089*55 | 1  | 1  | 3  | 3  | 8  | 7  | 9 
153.  746*27 | 4  | 6  | 5  | 4  | 5  | 9  | 0 
154.  037*97 | 2  | 4  | 2  | 3  | 3  | 0  | 5 
155.  331*96 | 8  | 3  | 2  | 5  | 4  | 5  | 8 
156.  931*01 | 7  | 8  | 8  | 4  | 5  | 0  | 7 
157.  988*44 | 1  | 6  | 8  | 7  | 7  | 2  | 0 
158.  136*85 | 7  | 2  | 4  | 1  | 0  | 8  | 0 
159.  417*05 | 8  | 9  | 3  | 9  | 4  | 7  | 2 
160.  370*46 | 4  | 0  | 2  | 4  | 7  | 9  | 1 
161.  276*88 | 1  | 7  | 0  | 3  | 5  | 0  | 1 
162.  953*51 | 9  | 0  | 5  | 8  | 0  | 6  | 7 
163.  556*12 | 9  | 5  | 8  | 3  | 8  | 9  | 4 
164.  756*12 | 6  | 7  | 5  | 6  | 9  | 0  | 1 
165.  960*62 | 6  | 7  | 5  | 5  | 9  | 6  | 3 
166.  533*85 | 1  | 4  | 3  | 2  | 1  | 4  | 0 
167.  198*28 | 0  | 3  | 6  | 7  | 0  | 3  | 3 
168.  052*15 | 3  | 3  | 4  | 1  | 1  | 0  | 2 
169.  756*83 | 7  | 7  | 1  | 6  | 8  | 0  | 4 
170.  540*54 | 7  | 2  | 8  | 9  | 3  | 8  | 2 
171.  777*57 | 4  | 8  | 9  | 9  | 1  | 4  | 1 
172.  147*02 | 8  | 5  | 8  | 3  | 4  | 7  | 9 
173.  178*21 | 4  | 0  | 4  | 6  | 4  | 4  | 0 
174.  402*65 | 7  | 7  | 2  | 4  | 0  | 9  | 6 
175.  445*81 | 5  | 8  | 4  | 3  | 9  | 7  | 0 
176.  605*32 | 8  | 3  | 6  | 9  | 3  | 1  | 0 
177.  684*18 | 0  | 2  | 6  | 9  | 0  | 5  | 9 
178.  ???*?? | 6  | 3  | 1  | 3  | 5  | 9  | 7 

---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 7 สูตร
3=28.57%    1=14.29%    5=14.29%    6=14.29%    7=14.29%    9=14.29%   
0=0%    2=0%    4=0%    8=0%  

  • พลังน้ำใจ: 7624
ตอบกลับ #941 21 กุมภาพันธ์ 2012, 13:08:32น.
     สวัสดียามบ่ายค่ะ +1 h*[ คุณ janee คุณ ดา คุณ apic 06 คุณ nuj และเพื่อนๆ
     หน้า 31-32 ขอบคุณทุกๆข้อมูล ขอบคุณจร๊า..... T@$ T@$ Y$@ Y$@

  • พลังน้ำใจ: 7140
ตอบกลับ #942 21 กุมภาพันธ์ 2012, 13:10:01น.
]L| ]L| ]L| ]L| ]L| ]L|

 FI| คนเราจะมีพรุ่งนี้อีกกี่วัน  FI|

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 47429
ตอบกลับ #943 21 กุมภาพันธ์ 2012, 13:10:16น.
 

แวะมาทักทายพี่รวยย ด้วย ขนม คร้า



Life never seems to be the way we want it, but we live in the best way we can

There is no perfect life , but we can fill it with perfect moments

สมาชิกระดับGolden *
  • พลังน้ำใจ: 44211
ตอบกลับ #944 21 กุมภาพันธ์ 2012, 13:10:51น.
ดับหลักหน่วยล่าง 
จากมากไปหาน้อย
31.  747*79 | 8  | 2  | 0  | 8  | 7  | 0  | 6 
32.  729*87 | 4  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0 
33.  009*66 | 8  | 4  | 4  | 2  | 7  | 5  | 5 
34.  473*43 | 0  | 1  | 4  | 2  | 1  | 1  | 8 
35.  177*30 | 8  | 8  | 6  | 2  | 2  | 1  | 8 
36.  365*95 | 6  | 0  | 1  | 3  | 3  | 0  | 9 
37.  564*49 | 1  | 5  | 3  | 0  | 7  | 2  | 6 
38.  554*27 | 4  | 4  | 1  | 2  | 4  | 2  | 3 
39.  344*71 | 3  | 3  | 0  | 6  | 9  | 9  | 9 
40.  850*99 | 3  | 2  | 4  | 8  | 0  | 6  | 1 
41.  935*17 | 5  | 1  | 9  | 2  | 6  | 1  | 4 
42.  890*65 | 2  | 1  | 4  | 8  | 7  | 0  | 1 
43.  434*48 | 3  | 3  | 6  | 2  | 2  | 9  | 6 
44.  654*88 | 7  | 9  | 2  | 9  | 7  | 1  | 2 
45.  486*91 | 4  | 3  | 7  | 0  | 0  | 0  | 2 
46.  761*44 | 3  | 9  | 3  | 0  | 0  | 2  | 2 
47.  948*41 | 4  | 6  | 4  | 3  | 2  | 9  | 0 
48.  335*92 | 6  | 8  | 1  | 7  | 9  | 5  | 4 
49.  825*58 | 0  | 9  | 2  | 1  | 7  | 0  | 4 
50.  957*29 | 2  | 4  | 1  | 4  | 8  | 4  | 4 
51.  856*94 | 9  | 8  | 1  | 9  | 7  | 3  | 6 
52.  052*12 | 5  | 4  | 7  | 7  | 9  | 0  | 8 
53.  977*45 | 2  | 9  | 8  | 3  | 6  | 6  | 1 
54.  584*07 | 9  | 9  | 1  | 9  | 9  | 8  | 9 
55.  739*55 | 4  | 0  | 2  | 7  | 4  | 9  | 0 
56.  925*56 | 1  | 1  | 0  | 0  | 8  | 4  | 8 
57.  859*95 | 3  | 9  | 9  | 4  | 1  | 7  | 6 
58.  425*61 | 2  | 9  | 8  | 2  | 4  | 9  | 5 
59.  763*85 | 6  | 2  | 8  | 9  | 2  | 2  | 9 
60.  780*93 | 1  | 9  | 1  | 7  | 0  | 4  | 5 
61.  105*63 | 6  | 8  | 9  | 2  | 9  | 0  | 9 
62.  374*81 | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 0  | 3 
63.  897*25 | 9  | 9  | 0  | 8  | 9  | 7  | 6 
64.  393*05 | 2  | 9  | 0  | 4  | 1  | 8  | 7 
65.  194*41 | 9  | 2  | 7  | 3  | 0  | 4  | 3 
66.  151*76 | 0  | 1  | 0  | 7  | 1  | 0  | 1 
67.  384*77 | 2  | 3  | 0  | 5  | 0  | 4  | 3 
68.  924*29 | 4  | 8  | 4  | 5  | 5  | 1  | 3 
69.  207*93 | 6  | 7  | 9  | 6  | 7  | 7  | 1 
70.  810*69 | 7  | 5  | 2  | 2  | 4  | 8  | 6 
71.  336*45 | 2  | 3  | 9  | 1  | 3  | 4  | 8 
72.  667*76 | 2  | 0  | 5  | 1  | 9  | 1  | 0 
73.  988*48 | 4  | 7  | 4  | 6  | 9  | 1  | 5 
74.  907*88 | 0  | 5  | 6  | 4  | 6  | 9  | 9 
75.  481*73 | 7  | 6  | 8  | 8  | 9  | 7  | 0 
76.  410*18 | 3  | 3  | 9  | 3  | 1  | 9  | 6 
77.  501*96 | 1  | 1  | 5  | 2  | 7  | 2  | 8 
78.  411*81 | 4  | 7  | 8  | 6  | 6  | 7  | 4 
79.  010*81 | 5  | 3  | 8  | 3  | 7  | 9  | 5 
80.  684*26 | 8  | 1  | 1  | 1  | 2  | 8  | 5 
81.  054*80 | 4  | 6  | 9  | 6  | 8  | 9  | 7 
82.  685*05 | 7  | 9  | 2  | 0  | 3  | 1  | 8 
83.  946*33 | 5  | 5  | 5  | 4  | 6  | 0  | 0 
84.  653*71 | 5  | 8  | 6  | 8  | 6  | 5  | 6 
85.  800*64 | 7  | 3  | 5  | 7  | 8  | 2  | 1 
86.  011*62 | 3  | 7  | 8  | 1  | 5  | 7  | 4 
87.  231*69 | 4  | 3  | 2  | 7  | 0  | 6  | 7 
88.  875*35 | 0  | 1  | 4  | 9  | 0  | 4  | 0 
89.  111*75 | 8  | 9  | 2  | 2  | 6  | 8  | 9 
90.  671*50 | 4  | 2  | 9  | 5  | 5  | 3  | 7 
91.  374*41 | 7  | 6  | 8  | 9  | 7  | 7  | 2 
92.  348*11 | 2  | 9  | 4  | 4  | 8  | 5  | 0 
93.  377*36 | 0  | 2  | 4  | 1  | 4  | 8  | 8 
94.  993*09 | 8  | 7  | 5  | 7  | 3  | 1  | 2 
95.  377*56 | 1  | 5  | 1  | 1  | 5  | 4  | 1 
96.  911*67 | 8  | 3  | 4  | 5  | 3  | 3  | 5 
97.  277*98 | 0  | 4  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2 
98.  028*76 | 5  | 2  | 9  | 2  | 9  | 0  | 0 
99.  612*20 | 5  | 4  | 1  | 7  | 6  | 8  | 8 
100.  434*05 | 8  | 8  | 9  | 0  | 8  | 1  | 3 
101.  114*25 | 6  | 3  | 2  | 2  | 4  | 7  | 3 
102.  596*22 | 8  | 9  | 4  | 3  | 3  | 9  | 8 
103.  212*25 | 0  | 6  | 6  | 9  | 0  | 9  | 9 
104.  533*69 | 7  | 1  | 5  | 0  | 8  | 8  | 1 
105.  730*93 | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 4  | 8 
106.  091*67 | 9  | 2  | 9  | 2  | 6  | 8  | 4 
107.  812*36 | 8  | 5  | 9  | 7  | 7  | 2  | 4 
108.  578*50 | 8  | 6  | 7  | 2  | 8  | 3  | 9 
109.  415*33 | 8  | 5  | 6  | 0  | 4  | 4  | 5 
110.  452*11 | 7  | 0  | 4  | 0  | 8  | 5  | 4 
111.  411*54 | 5  | 8  | 5  | 7  | 7  | 9  | 3 
112.  661*26 | 9  | 7  | 5  | 2  | 7  | 3  | 7 
113.  456*15 | 6  | 4  | 2  | 9  | 4  | 2  | 2 
114.  542*66 | 0  | 3  | 9  | 3  | 1  | 5  | 5 
115.  816*94 | 1  | 1  | 3  | 1  | 0  | 0  | 2 
116.  986*92 | 8  | 1  | 0  | 5  | 6  | 8  | 5 
117.  933*96 | 1  | 4  | 3  | 9  | 2  | 9  | 1 
118.  865*32 | 1  | 7  | 4  | 1  | 5  | 7  | 0 
119.  912*48 | 7  | 1  | 5  | 1  | 7  | 6  | 4 
120.  387*06 | 7  | 2  | 0  | 2  | 2  | 9  | 8 
121.  487*00 | 4  | 7  | 7  | 9  | 4  | 9  | 1 
122.  140*85 | 7  | 6  | 4  | 8  | 7  | 1  | 0 
123.  986*58 | 2  | 2  | 0  | 4  | 2  | 9  | 7 
124.  980*59 | 4  | 2  | 0  | 7  | 7  | 0  | 5 
125.  141*05 | 2  | 7  | 2  | 7  | 0  | 3  | 3 
126.  304*87 | 3  | 1  | 3  | 9  | 8  | 3  | 5 
127.  577*67 | 4  | 0  | 3  | 9  | 0  | 6  | 0 
128.  312*14 | 7  | 9  | 3  | 2  | 2  | 5  | 3 
129.  707*03 | 2  | 5  | 6  | 5  | 5  | 2  | 9 
130.  227*97 | 3  | 3  | 1  | 2  | 9  | 8  | 2 
131.  222*97 | 2  | 1  | 6  | 1  | 8  | 3  | 3 
132.  517*22 | 5  | 7  | 3  | 4  | 0  | 9  | 4 
133.  743*96 | 9  | 8  | 8  | 0  | 2  | 9  | 8 
134.  371*06 | 3  | 2  | 4  | 8  | 3  | 9  | 8 
135.  012*12 | 9  | 9  | 5  | 4  | 3  | 4  | 5 
136.  874*81 | 8  | 9  | 0  | 7  | 8  | 4  | 7 
137.  104*73 | 5  | 2  | 4  | 4  | 4  | 1  | 6 
138.  239*68 | 0  | 6  | 2  | 3  | 6  | 5  | 4 
139.  387*34 | 5  | 0  | 7  | 9  | 6  | 2  | 6 
140.  008*10 | 1  | 6  | 6  | 8  | 4  | 8  | 3 
141.  097*64 | 0  | 6  | 9  | 6  | 7  | 5  | 5 
142.  656*11 | 7  | 8  | 4  | 8  | 4  | 6  | 3 
143.  422*66 | 5  | 8  | 4  | 5  | 3  | 8  | 1 
144.  372*02 | 6  | 0  | 7  | 1  | 6  | 0  | 6 
145.  377*42 | 8  | 1  | 9  | 7  | 6  | 4  | 6 
146.  100*59 | 7  | 3  | 0  | 6  | 8  | 2  | 6 
147.  993*43 | 6  | 4  | 4  | 8  | 8  | 7  | 9 
148.  752*09 | 5  | 4  | 1  | 1  | 4  | 0  | 2 
149.  380*24 | 9  | 8  | 5  | 9  | 5  | 9  | 8 
150.  112*49 | 4  | 2  | 7  | 2  | 0  | 7  | 3 
151.  062*23 | 5  | 5  | 4  | 7  | 4  | 9  | 9 
