ตอบกลับ #710 09 กันยายน 2018, 21:52:00น.
ขออนุญาตท่านเจ้าสูตรครับ
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
หน่วย-F
# เลข * วัน 1 ผล
1 125-56 Th 12
2 489-90 Sa 34
3 673-69 S 01
4 905-51 M 90
5 996-86 T 90
6 435-82 Th 01
7 327-20 F 23
8 123-05 S 78
9 684-63 M 67
10 882-14 T 01
11 289-60 W 45
12 804-47 F 56
13 925-28 Sa 90
14 795-27 S 90
15 767-79 M 12
16 072-48 M 56
17 902-52 Th 45
18 149-95 Sa 23
19 245-01 S 34
20 318-35 Sa 23
21 404-79 S 01
22 866-95 T 12
23 406-26 W 89
24 297-52 F 01
25 523-20 F 89
26 198-18 S 45
27 920-95 M 78
28 477-39 T 12
29 728-45 W 90
30 391-82 F 23
31 842-91 Sa 56
32 763-22 M 78
33 269-35 T 12
34 615-44 W 90
35 409-94 Th 78
36 608-44 Sa 90
37 804-25 S 12
38 449-11 M 56
39 354-90 T 90
40 704-57 T 12
41 351-74 F 90
42 537-79 S 23
43 864-90 M 01
44 237-34 S 12
45 151-92 M 90
46 704-70 W 89
47 260-38 Th 78
48 466-30 Sa 45
49 421-38 Sa 67
50 881-65 T 34
51 742-05 T 90
52 049-26 W 23
53 507-49 Th 89
54 677-53 Sa 01
55 363-40 S 90
56 094-89 T 01
57 148-06 W 56
58 825-07 Th 23
59 630-62 F 23
60 211-45 S 89
61 283-03 M 89
62 350-78 T 67
63 255-08 Th 12
64 217-02 W 12
65 371-50 S 34
66 800-09 M 89
67 364-98 T 12
68 686-06 T 78
69 918-32 W 45
70 720-92 F 67
71 609-87 Sa 23
72 459-02 M 56
73 737-98 M 12
74 825-14 W 78
75 816-79 Th 89
76 460-53 F 45
77 764-55 Sa 01
78 932-57 M 56
79 004-33 T 78
80 684-62 Th 78
81 650-42 F 67
82 102-33 Sa 01
83 947-98 S 01
84 438-86 T 56
85 383-44 W 45
86 069-77 Th 78
87 286-35 F 34
88 712-46 F 89
89 157-25 T 34
90 672-42 W 89
91 116-14 Th 12
92 453-78 W 89
93 863-92 Th 90
94 785-80 Sa 78
95 729-40 S 78
96 656-35 T 90
97 891-53 T 23
98 630-61 Th 56
99 142-47 F 45
100 360-26 Sa 78
101 327-87 S 12
102 519-36 T 12
103 431-37 W 78
104 224-65 F 23
105 143-71 Sa 90
106 714-52 S 67
107 494-86 M 78
108 726-85 W 34
109 391-98 Th 45
110 005-33 F 89
111 596-89 Sa 34
112 234-98 Sa 12
113 823-50 W 56
114 853-31 Th 78
115 915-39 F 67
116 415-29 F 89
117 559-82 F 23
118 073-85 S 78
119 229-60 M 34
120 038-85 W 67
121 629-20 W 01
122 117-95 F 23
123 131-46 Sa 23
124 623-83 S 90
125 324-27 M 23
126 602-78 W 78
127 117-10 Th 90
128 510-26 Sa 78
129 xxx-xx ? S 01 ...
... ถูก 0
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
หน่วย-F
# เลข * วัน 1 ผล
1 804-47 F 01234567 F
2 925-28 Sa 89012345 F
3 795-27 S 34567890 F
4 767-79 M 45678901 F
5 072-48 M 78901234 F
6 902-52 Th 78901234 F
7 149-95 Sa 90123456 F
8 245-01 S 56789012 F
9 318-35 Sa 89012345 F
10 404-79 S 01234567 F
11 866-95 T 45678901 F
12 406-26 W 23456789 F
13 297-52 F 67890123 F
14 523-20 F 90123456 F
15 198-18 S 56789012 F
16 920-95 M 67890123 F
17 477-39 T 78901234 F
18 728-45 W 78901234 F
19 391-82 F 56789012 F
20 842-91 Sa 01234567 F
21 763-22 M 67890123 F
22 269-35 T 56789012 F
23 615-44 W 89012345 F
24 409-94 Th 56789012 F
25 608-44 Sa 67890123 F
26 804-25 S 23456789 F
27 449-11 M 67890123 F
28 354-90 T 89012345 F
29 704-57 T 01234567 F
30 351-74 F 90123456 F
31 537-79 S 23456789 F
32 864-90 M 01234567 F
33 237-34 S 23456789 F
34 151-92 M 12345678 F
35 704-70 W 89012345 F
36 260-38 Th 34567890 F
37 466-30 Sa 67890123 F
38 421-38 Sa 89012345 F
39 881-65 T 45678901 F
40 742-05 T 67890123 F
41 049-26 W 90123456 F
42 507-49 Th 01234567 F
43 677-53 Sa 78901234 F
44 363-40 S 34567890 F
45 094-89 T 34567890 F
46 148-06 W 12345678 F
47 825-07 Th 12345678 F
48 630-62 F 01234567 F
49 211-45 S 90123456 F
50 283-03 M 12345678 F
51 350-78 T 01234567 F
52 255-08 Th 45678901 F
53 217-02 W 34567890 F
54 371-50 S 12345678 F
55 800-09 M 01234567 F
56 364-98 T 45678901 F
57 686-06 T 34567890 F
58 918-32 W 45678901 F
59 720-92 F 89012345 F
60 609-87 Sa 34567890 F
61 459-02 M 89012345 F
62 737-98 M 12345678 F
63 825-14 W 23456789 F
64 816-79 Th 01234567 F
65 460-53 F 34567890 F
66 764-55 Sa 89012345 F
67 932-57 M 78901234 F
68 004-33 T 23456789 F
69 684-62 Th 01234567 F
70 650-42 F 67890123 F
71 102-33 Sa 56789012 F
72 947-98 S 34567890 F
73 438-86 T 78901234 F
74 383-44 W 78901234 F
75 069-77 Th 90123456 F
76 286-35 F 67890123 F
77 712-46 F 01234567 F
78 157-25 T 23456789 F
79 672-42 W 67890123 F
80 116-14 Th 34567890 F
81 453-78 W 23456789 F
82 863-92 Th 90123456 F
83 785-80 Sa 89012345 F
84 729-40 S 78901234 F
85 656-35 T 56789012 F
86 891-53 T 12345678 F
87 630-61 Th 56789012 F
88 142-47 F 90123456 F
89 360-26 Sa 90123456 F
90 327-87 S 56789012 F
91 519-36 T 90123456 F
92 431-37 W 45678901 F
93 224-65 F 12345678 F
94 143-71 Sa 23456789 F
95 714-52 S 34567890 F
96 494-86 M 89012345 F
97 726-85 W 34567890 F
98 391-98 Th 12345678 F
99 005-33 F 23456789 F
100 596-89 Sa 01234567 F
101 234-98 Sa 01234567 F
102 823-50 W 34567890 F
103 853-31 Th 23456789 F
104 915-39 F 90123456 F
105 415-29 F 23456789 F
106 559-82 F 34567890 F
107 073-85 S 89012345 F
108 229-60 M 78901234 F
109 038-85 W 67890123 F
110 629-20 W 78901234 F
111 117-95 F 01234567 F
112 131-46 Sa 01234567 F
113 623-83 S 01234567 F
114 324-27 M 45678901 F
115 602-78 W 78901234 F
116 117-10 Th 67890123 F
117 510-26 Sa 45678901 F
118 xxx-xx ? S 23456789 ...
... ถูก 117
2=100.00% 3=100.00% 4=100.00% 5=100.00% 6=100.00%
7=100.00% 8=100.00% 9=100.00% 0=0.00% 1=0.00%
สาธุ..อย่าหลุด อย่าหลุด
บันทึกการเข้า