5)ลองมาพิจารณาการดับร้อยอีกชุดประกอบที่เสนอไปแล้ว
คราวนี้มีผิด ...แต่ผิดครั้งเดียวในรอบปี ลองดูนะฮะ
สถิติการออกรางวัล
รหัสตำแหน่ง BCDEFG HI JKL MNO PQR STU [1] [2] [3] [4]
16/12/55 529524 72 734 745 778 008 N2งก+ E H O
30/12/55 302358 00 589 864 126 832 Nงล
รวมผิด
16/01/56 820981 08 555 196 374 334 46-0 3-0 0-0 4-4
01/02/56 565566 66 452 695 641 782 69-[5]9-1 0-0 6-6 1*
16/02/56 368257 09 657 708 109 386 99-8 5-0 6-6 5-0
01/03/56 976241 37 972 721 133 775 90-9 2-4 0-0 8-3
16/03/56 968433 52 860 959 175 529 02-2 2-[4] 3-0 1-1 2*
01/04/56 571688 53 430 725 170 670 25-7 4-8 5-5 9-4
16/04/56 843846 86 834 862 906 828 52-7 6-2 5-5 5-0
02/05/56 603458 07 272 830 516 359 26-8 8-8 8-5 2-2
16/05/56 687125 56 034 261 390 945 63-9 4-8 0-0 0-5
01/06/56 935489 90 713 716 768 480 36-9 1-2 5-5 1-1
16/06/56 289673 69 390 098 114 502 61-7 4-8 9-[6] 6-[6] 3*
01/07/56 646905 51 903 075 904 284 19-0 6-2 6-6 8-3
16/07/56 566996 86 352 210 584 526 97-6 9-1 5-5 5-0
01/08/56 356435 82 880 451 718 329 71-8 9-1 8-5 0-5
16/08/56 321327 20 417 945 448 201 15-6 4-8 8-5 1-1
01/09/56 548123 05 281 570 800 045 54-9 3-0 2-9 5-0
16/09/56 562684 63 056 754 574 235 47-1 1-2 0-0 0-5
01/10/56 647882 14 576 324 650 028 75-2 6-2 6-6 4-4
16/10/56 963289 60 876 529 952 402 52-7 8-8 1-1 4-4
01/11/56 739804 47 502 020 256 173 22-4 2-4 6-6 9-4
16/11/56 806925 28 672 069 304 753 22-4 8-8 4-1 0-5
01/12/56 168795 27 734 766 074 980 26-8 9-1 2-9 9-4
16/12/56 341767 79 826 228 111 742 66-2 7-6 2-9 6-6
30/12/56 62-8 7-6 7-4 8-3
อยากคุยกันตรงนี้ก่อนว่า ดับแต่ละงวดแต่ละสูตรที่เสนอเท่าที่สังเกต...ก็ดูดี...!!!???
ดับน่ะคนไม่ค่อยชอบ เพราะตามแล้ว...เกรงว่าดวงตัวจะ..ดับตามไปด้วย !! 5555555
ถ้าใช้100สูตรแล้วผิดงวดละสูตร ..ก็ไม่เหลือให้เชื่อ..ไม่เหลือให้เล่นละ บางท่านของเวปนี้น่ะ
ยมผ..ยังไม่ผิดเลย อย่างนั้นซิยอด ตามท่านได้เลย ผมก็เอามาตัดอีกจะเหลือตัวเล่นน้อยลง!!!
งวดนี้ลองดูก็ได้ครับ ว่าดับร้อย 7 5 0 4 ยมผ +8 6 4 3 ผิด 1 ครั้ง เหลือ 1 2 9 จะใช้ได้มั้ย ??? #@.
บันทึกการเข้า