ตอบกลับ #69 16 เมษายน 2013, 07:54:17น.
16/4/56
บนเด่น
ร้อย = 9-0-4-5
สิบบน = 5-6-0-1
หน่วยบน = 7-0-9-2
เด่นล่าง =
สิบล่าง = 8-1-4-6
หน่วยล่าง = 2-4-8
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด วิถี ดับ สน.บน คนรวย
สิบหน่วย-TF
# เลข * วัน
1 533-69 Sa 8 5 9 0
2 730-93 S 5 2 8 9
3 091-67 S 3 4 0 2
4 812-36 M 3 5 6 8
5 578-50 W 1 8 4 9 ×
6 415-33 Th 2 4 7 0
7 452-11 Sa 4 6 8 2 ×
8 411-54 Sa 5 4 7 0
9 661-26 M 2 7 0 5
10 456-15 T 9 2 3 7
11 542-66 W 6 7 1 4 ×
12 816-94 Th 4 9 7 2
13 986-92 Sa 9 7 0 1
14 933-96 S 4 0 9 6
15 865-32 T 3 7 0 9
16 912-48 S 8 0 5 7
17 387-06 Th 6 4 1 3
18 487-00 F 4 0 1 2
19 140-85 S 7 8 9 6
20 986-58 M 9 3 0 2
21 980-59 T 3 2 1 4
22 141-05 W 8 0 7 9
23 304-87 W 9 3 6 8
24 577-67 Sa 3 1 4 9
25 312-14 M 0 8 7 3
26 707-03 T 4 2 6 9
27 227-97 M 1 5 0 8
28 222-97 T 6 5 9 1
29 517-22 Th 4 0 5 3
30 743-96 F 5 9 6 8
31 371-06 S 6 8 2 4
32 012-12 S 4 0 9 3
33 874-81 T 3 8 0 9
34 104-73 W 7 2 6 5
35 239-68 Th 4 0 1 5
36 387-34 F 4 9 0 5
37 008-10 S 1 2 3 7
38 097-64 M 4 8 6 5
39 656-11 W 9 2 7 8
40 422-66 Th 6 7 3 0
41 372-02 F 5 0 3 8
42 377-42 Sa 6 8 3 5
43 100-59 M 7 5 9 1
44 993-43 T 6 1 5 7
45 752-09 W 6 1 4 0
46 380-24 Th 5 3 1 4
47 112-49 Th 0 6 7 3
48 062-23 S 9 7 5 4
49 089-55 T 4 0 2 1
50 746-27 W 2 5 7 9
51 037-97 T 9 5 1 2
52 331-96 W 5 2 6 7
53 931-01 F 5 8 0 9
54 988-44 Sa 9 3 1 4
55 136-85 M 7 4 1 5
56 417-05 M 3 4 2 0
57 370-46 W 9 5 6 3
58 276-88 Th 3 1 0 2
59 953-51 F 1 4 7 0
60 556-12 Sa 8 0 4 7
61 756-12 M 3 1 2 9
62 960-62 T 2 8 1 5
63 533-85 Th 4 5 6 8
64 198-28 F 2 1 7 3
65 052-15 Sa 0 1 4 6
66 756-83 Sa 4 3 9 7
67 540-54 T 3 1 2 8
68 777-57 W 4 9 6 2
69 147-02 Th 2 0 8 3
70 178-21 F 0 4 6 2
71 402-65 F 8 4 7 1
72 445-81 M 8 6 2 1
73 605-32 W 9 3 4 1
74 684-18 Th 6 0 3 7
75 518-79 Th 2 3 6 7
76 064-08 F 8 5 2 1
77 562-69 S 9 8 7 1
78 470-62 M 6 8 4 9
79 501-29 W 6 5 3 2
80 418-31 W 3 6 4 7
81 727-38 F 0 3 8 4
82 373-51 Sa 4 0 1 8
83 900-60 S 9 1 3 5
84 050-11 M 6 2 9 3
85 590-50 W 5 3 8 7
86 877-28 Th 3 0 6 5
87 997-07 Sa 2 4 1 3
88 143-79 S 9 6 2 0
89 025-58 M 8 1 0 6
90 343-28 T 6 8 7 0
91 694-63 Th 2 8 0 7
92 500-15 F 8 5 1 2
93 443-43 Sa 1 5 6 0
94 524-72 S 5 8 9 3
95 358-00 S 4 2 3 0
96 981-08 W 0 6 9 5
97 566-66 F 9 0 8 4
98 257-09 Sa 8 3 2 4
99 241-37 F 8 6 3 2
100 433-52 Sa 2 7 5 1
101 688-53 M 5 1 6 4
ลงเท่านี้ก่อน
บันทึกการเข้า