CUT TOTAL HTF 220 DRAWS **16.04.13 (UPDATE)
1. 002 (2) | 3 | 1 | 1
2. 483 (5) | 8 | 8 | 4
3. 366 (5) | 2 | 1 | 0
4. 391 (3) | 8 | 0 | 0
5. 832 (3) | 5 | 9 | 4
6. 403 (7) | 4 | 8 | 1
7. 207 (9) | 8 | 6 | 3
8. 144 (9) | 6 | 4 | 2
9. 713 (1) | 3 | 9 | 6
10. 471 (2) | 5 | 0 | 5
11. 588 (1) | 7 | 4 | 2
12. 990 (8) | 2 | 6 | 1
13. 921 (2) | 3 | 1 | 4
14. 597 (1) | 0 | 4 | 2
15. 373 (3) | 1 | 9 | 7
16. 866 (0) | 4 | 9 | 9
17. 858 (1) | 4 | 5 | 5
18. 966 (1) | 3 | 8 | 4
19. 622 (0) | 4 | 4 | 9
20. 658 (9) | 2 | 8 | 0
21. 372 (2) | 3 | 3 | 9
22. 858 (1) | 3 | 8 | 8
23. 022 (4) | 0 | 0 | 8
24. 054 (9) | 4 | 1 | 3
25. 422 (8) | 2 | 2 | 3
26. 751 (3) | 3 * | 4 | 4
27. 345 (2) | 7 | 3 | 5
28. 753 (5) | 6 | 4 | 9
29. 327 (2) | 8 | 8 | 8
30. 467 (7) | 8 | 6 | 3
31. 134 (8) | 2 | 4 | 7
32. 893 (0) | 5 | 6 | 3
33. 070 (7) | 8 | 8 | 4
34. 554 (4) | 1 | 9 | 3
35. 452 (1) | 4 | 5 | 9
36. 633 (2) | 6 | 7 | 4
37. 560 (1) | 6 | 5 | 5
38. 933 (5) | 6 | 6 | 6
39. 768 (1) | 0 | 6 | 6
40. 482 (4) | 3 | 5 | 8
41. 072 (9) | 6 | 0 | 6
42. 577 (9) | 3 | 1 | 7
43. 518 (4) | 9 | 6 | 0
44. 551 (1) | 7 | 7 | 4
45. 565 (6) | 1 | 2 | 0
46. 955 (9) | 3 | 2 | 4
47. 747 (8) | 9 | 3 | 0
48. 729 (8) | 3 | 4 | 9
49. 009 (9) | 1 | 4 | 1
50. 473 (4) | 0 | 9 | 5
51. 177 (5) | 8 | 4 | 0
52. 365 (4) | 0 | 7 | 7
53. 564 (5) | 2 | 6 | 2
54. 554 (4) | 2 | 6 | 7
55. 344 (1) | 9 | 4 | 5
56. 850 (3) | 7 | 6 | 6
57. 935 (7) | 5 | 9 | 5
58. 890 (7) | 6 | 5 | 8
59. 434 (1) | 3 | 9 | 9
60. 654 (5) | 1 | 4 | 4
61. 486 (8) | 9 | 0 | 9
62. 761 (4) | 7 | 5 | 7
63. 948 (1) | 0 | 7 | 9
64. 335 (1) | 8 | 7 | 7
65. 825 (5) | 3 | 2 | 0
66. 957 (1) | 4 | 9 | 7
67. 856 (9) | 2 | 4 | 0
68. 052 (7) | 2 | 6 | 3
69. 977 (3) | 2 | 3 * | 3 *
70. 584 (7) | 5 | 3 | 8
71. 739 (9) | 5 | 8 | 2
72. 925 (6) | 1 | 9 | 3
73. 859 (2) | 4 | 9 | 9
74. 425 (1) | 9 | 3 | 8
75. 763 (6) | 1 | 8 | 7
76. 780 (5) | 1 | 3 | 2
77. 105 (6) | 1 | 4 | 7
78. 374 (4) | 8 | 5 | 0
79. 897 (4) | 7 | 5 | 8
80. 393 (5) | 3 | 4 | 5 *
81. 194 (4) | 1 | 8 | 9
82. 151 (7) | 8 | 3 | 0
83. 384 (5) | 0 | 7 | 1
84. 924 (5) | 7 | 7 | 9
85. 207 (9) | 4 | 0 | 5
86. 810 (9) | 7 | 0 | 4
87. 336 (2) | 8 | 8 | 1
88. 667 (9) | 3 | 1 | 4
89. 988 (5) | 0 | 7 | 1
90. 907 (6) | 2 | 8 | 8
91. 481 (3) | 0 | 7 | 9
92. 410 (5) | 3 | 2 | 8
93. 501 (6) | 8 | 4 | 2
94. 411 (6) | 1 | 7 | 3
95. 010 (1) | 6 | 5 | 0
96. 684 (8) | 4 | 1 | 9
97. 054 (9) | 4 | 7 | 0
98. 685 (9) | 5 | 8 | 8
99. 946 (9) | 4 | 5 | 3
100. 653 (4) | 6 | 1 | 2
101. 800 (8) | 5 | 4 | 6
102. 011 (2) | 9 | 5 | 7
103. 231 (6) | 7 | 3 | 7
104. 875 (0) | 4 | 7 | 6
105. 111 (3) | 9 | 0 | 7
106. 671 (4) | 9 | 5 | 1
107. 374 (4) | 7 | 0 | 2
108. 348 (5) | 7 | 2 | 3
109. 377 (7) | 0 | 0 | 9
110. 993 (1) | 7 | 6 | 5
111. 377 (7) | 9 | 5 | 3
112. 911 (1) | 0 | 8 | 3
113. 277 (6) | 4 | 8 | 9
114. 028 (0) | 7 | 9 | 9
115. 612 (9) | 3 | 3 | 6
116. 434 (1) | 3 | 2 | 9
117. 114 (6) | 8 | 4 | 2
118. 596 (0) | 8 | 3 | 7
119. 212 (5) | 8 | 5 * | 1
120. 533 (1) | 5 | 7 | 9
121. 730 (0) | 8 | 6 | 9
122. 091 (0) | 6 | 7 | 5
123. 812 (1) | 5 | 9 | 6
124. 578 (0) | 6 | 6 | 8
125. 415 (0) | 6 | 4 | 8
126. 452 (1) | 7 | 5 | 9
127. 411 (6) | 9 | 4 | 0
128. 661 (3) | 9 | 4 | 7
129. 456 (5) | 3 | 0 | 9
130. 542 (1) | 9 | 0 | 4
131. 816 (5) | 3 | 6 | 1
132. 986 (3) | 6 | 7 | 9
133. 933 (5) | 2 | 2 | 7
134. 865 (9) | 2 | 5 | 8
135. 912 (2) | 0 | 7 | 0
136. 387 (8) | 3 | 2 | 2
137. 487 (9) | 7 | 6 | 3
138. 140 (5) | 7 | 2 | 9
139. 986 (3) | 1 | 7 | 2
140. 980 (7) | 3 | 9 | 3
141. 141 (6) | 5 | 1 | 2
142. 304 (7) | 0 | 1 | 8
143. 577 (9) | 3 | 3 | 4
144. 312 (6) | 5 | 5 | 5
145. 707 (4) | 6 | 0 | 8
146. 227 (1) | 7 | 8 | 8
147. 222 (6) | 2 | 0 | 1
148. 517 (3) | 7 | 8 | 4
149. 743 (4) | 1 | 1 | 1
150. 371 (1) | 9 | 0 | 9
151. 012 (3) | 8 | 1 | 8
152. 874 (9) | 0 | 0 | 8
153. 104 (5) | 4 | 8 | 1
154. 239 (4) | 7 | 8 | 0
155. 387 (8) | 7 | 3 | 7
156. 008 (8) | 2 | 4 | 1
157. 097 (6) | 9 | 8 | 0
158. 656 (7) | 5 | 1 | 0
159. 422 (8) | 5 | 1 | 9
160. 372 (2) | 7 | 9 | 8
161. 377 (7) | 4 | 5 | 0
162. 100 (1) | 9 | 4 | 4
163. 993 (1) | 9 | 3 | 7
164. 752 (4) | 6 | 5 | 7
165. 380 (1) | 4 | 7 | 8
166. 112 (4) | 1 | 8 | 1
167. 062 (8) | 7 | 3 | 1
168. 089 (7) | 2 | 8 | 0
169. 746 (7) | 0 | 5 | 1
170. 037 (0) | 4 | 9 | 3
171. 331 (7) | 3 | 8 | 0
172. 931 (3) | 8 | 7 | 2
173. 988 (5) | 4 | 1 | 7
174. 136 (0) | 7 | 6 | 0 *
175. 417 (2) | 7 | 7 | 4
176. 370 (0) | 1 | 1 | 3
177. 276 (5) | 7 | 9 | 6
178. 953 (7) | 3 | 3 | 9
179. 556 (6) | 4 | 9 | 5
180. 756 (8) | 2 | 4 | 0
181. 960 (5) | 9 | 7 | 7
182. 533 (1) | 7 | 0 | 0
183. 198 (8) | 4 | 0 | 4
184. 052 (7) | 8 | 3 | 8
185. 756 (8) | 0 | 6 | 9
186. 540 (9) | 5 | 4 | 1
187. 777 (1) | 9 | 6 | 2
188. 147 (2) | 9 | 8 | 0
189. 178 (6) | 8 | 1 | 7
190. 402 (6) | 4 | 5 | 9
191. 445 (3) | 6 | 2 | 8
192. 605 (1) | 9 | 3 | 5
193. 684 (8) | 5 | 9 | 7
194. 518 (4) | 3 | 5 | 9
195. 064 (0) | 7 | 9 | 2
196. 562 (3) | 5 | 7 | 5
197. 470 (1) | 4 | 3 | 4
198. 501 (6) | 8 | 9 | 0
199. 418 (3) | 5 | 8 | 4
200. 727 (6) | 5 | 5 | 3
201. 373 (3) | 4 | 3 * | 4
202. 900 (9) | 5 | 2 | 8
203. 050 (5) | 3 | 8 | 8
204. 590 (4) | 9 | 5 | 0
205. 877 (2) | 0 | 0 | 0
206. 997 (5) | 4 | 6 | 2
207. 143 (8) | 3 | 7 | 5
208. 025 (7) | 1 | 0 | 4
209. 343 (0) | 8 | 3 | 3
210. 694 (9) | 9 * | 5 | 6
211. 500 (5) | 7 | 9 | 9
212. 443 (1) | 4 | 0 | 9
213. 524 (1) | 6 | 7 | 5
214. 358 (6) | 8 | 9 | 4
215. 981 (8) | 3 | 2 | 3
216. 566 (7) | 0 | 5 | 4
217. 257 (4) | 8 | 0 | 8
218. 241 (7) | 3 | 8 | 4
219. 433 (0) | 3 | 4 | 3
220. 688 (2) | 4 | 9 | 7
221. ??? (?) | 3 | 6 | 5
บันทึกการเข้า