"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
 
 1406909

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • พลังน้ำใจ: 4168
ตอบกลับ #1140 02 ธันวาคม 2012, 20:05:12น.
Welcome -> ดับสิบล่างคนรักภณ <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 1/12/2555
xxx   xxx   xxx   xxx
D      D      D      D
1.   307-78   |   8      |   2      |   0      |   7   T
2.   947-87   |   9      |   5      |   2      |   2   
3.   447-64   |   2      |   9      |   1      |   2   
4.   342-96   |   5      |   3      |   5      |   7   
*5.   822-77   |   5      |   6      |   1      |   6   
6.   002-00   |   4      |   5      |   1      |   8   
7.   483-50   |   7      |   9      |   0      |   9   
8.   366-69   |   2      |   5      |   8      |   4   
9.   391-62   |   0      |   1      |   0      |   8   
10.   832-12   |   3      |   2      |   3      |   5   
*11.   403-91   |   5      |   7      |   5      |   7   
*12.   207-13   |   4      |   4      |   3      |   0   
13.   144-72   |   5      |   0      |   1      |   3   
14.   713-87   |   0      |   4      |   7      |   1   
15.   471-66   |   8      |   1      |   9      |   7   
16.   588-25   |   7      |   6      |   0      |   8   
17.   990-45   |   6      |   6      |   1      |   8   
18.   921-59   |   4      |   3      |   9      |   7   
19.   597-70   |   2      |   0      |   1      |   0   
20.   373-59   |   6      |   9      |   4      |   0   
21.   866-66   |   2      |   2      |   2      |   0   
22.   858-62   |   0      |   3      |   2      |   4   
23.   966-23   |   3      |   0      |   1      |   3   
24.   622-64   |   1      |   1      |   8      |   8   
25.   658-69   |   5      |   2      |   0      |   8   
26.   372-17   |   3      |   2      |   9      |   2   
27.   858-28   |   6      |   4      |   9      |   3   
*28.   022-08   |   4      |   9      |   6      |   8   
29.   054-34   |   6      |   2      |   4      |   1   
30.   422-53   |   2      |   8      |   3      |   8   
31.   751-93   |   7      |   4      |   6      |   8   
32.   345-03   |   2      |   2      |   8      |   3   
33.   753-69   |   9      |   9      |   8      |   9   
34.   327-10   |   9      |   9      |   4      |   3   
35.   467-43   |   8      |   6      |   9      |   8   
36.   134-97   |   2      |   5      |   7      |   4   
37.   893-35   |   4      |   0      |   7      |   2   
38.   070-44   |   8      |   9      |   0      |   3   
39.   554-87   |   1      |   3      |   0      |   4   
40.   452-13   |   7      |   2      |   9      |   3   
41.   633-26   |   3      |   3      |   6      |   8   
42.   560-68   |   9      |   8      |   9      |   2   
43.   933-17   |   3      |   4      |   7      |   6   
44.   768-10   |   3      |   7      |   0      |   5   
45.   482-24   |   3      |   4      |   3      |   9   
*46.   072-71   |   6      |   4      |   0      |   2   
47.   577-98   |   4      |   1      |   0      |   8   
48.   518-80   |   6      |   3      |   2      |   9   
49.   551-17   |   6      |   7      |   4      |   0   
50.   565-86   |   6      |   5      |   0      |   4   
51.   955-94   |   5      |   0      |   1      |   3   
52.   747-79   |   9      |   9      |   0      |   3   
53.   729-87   |   4      |   3      |   2      |   2   
54.   009-66   |   4      |   2      |   7      |   8   
55.   473-43   |   7      |   0      |   2      |   8   
56.   177-30   |   0      |   4      |   2      |   6   
57.   365-95   |   5      |   4      |   4      |   6   
*58.   564-49   |   0      |   5      |   5      |   6   
59.   554-27   |   7      |   5      |   4      |   1   
60.   344-71   |   0      |   9      |   9      |   4   
61.   850-99   |   4      |   3      |   3      |   3   
62.   935-17   |   9      |   8      |   4      |   5   
63.   890-65   |   5      |   5      |   2      |   5   
*64.   434-48   |   6      |   1      |   7      |   5   
65.   654-88   |   0      |   5      |   7      |   6   
66.   486-91   |   7      |   5      |   0      |   0   
67.   761-44   |   6      |   1      |   5      |   9   
68.   948-41   |   0      |   7      |   9      |   2   
*69.   335-92   |   2      |   7      |   4      |   8   
70.   825-58   |   6      |   0      |   6      |   0   
71.   957-29   |   3      |   8      |   7      |   1   
72.   856-94   |   1      |   4      |   2      |   7   
73.   052-12   |   5      |   8      |   5      |   5   
74.   977-45   |   0      |   9      |   6      |   7   
75.   584-07   |   1      |   9      |   5      |   8   
76.   739-55   |   1      |   9      |   1      |   0   
77.   925-56   |   7      |   9      |   8      |   8   
78.   859-95   |   0      |   5      |   2      |   3   
79.   425-61   |   8      |   9      |   4      |   2   
80.   763-85   |   1      |   5      |   7      |   0   
*81.   780-93   |   6      |   6      |   7      |   7   
82.   105-63   |   8      |   2      |   8      |   5   
83.   374-81   |   3      |   4      |   5      |   1   
84.   897-25   |   0      |   4      |   1      |   0   
85.   393-05   |   9      |   2      |   9      |   7   
86.   194-41   |   2      |   9      |   8      |   8   
*87.   151-76   |   0      |   8      |   3      |   2   
88.   384-77   |   3      |   3      |   0      |   9   
89.   924-29   |   9      |   6      |   5      |   8   
90.   207-93   |   2      |   5      |   6      |   3   
91.   810-69   |   8      |   5      |   9      |   8   
*92.   336-45   |   0      |   3      |   1      |   2   
93.   667-76   |   1      |   5      |   6      |   1   
94.   988-48   |   8      |   7      |   0      |   6   
95.   907-88   |   0      |   4      |   1      |   4   
96.   481-73   |   8      |   5      |   9      |   0   
97.   410-18   |   7      |   4      |   2      |   7   
*98.   501-96   |   0      |   5      |   1      |   2   
*99.   411-81   |   9      |   9      |   5      |   5   
100.   010-81   |   2      |   3      |   0      |   7   
101.   684-26   |   1      |   1      |   3      |   3   
102.   054-80   |   9      |   3      |   3      |   6   
103.   685-05   |   2      |   1      |   5      |   1   
*104.   946-33   |   4      |   8      |   6      |   2   
105.   653-71   |   5      |   4      |   9      |   0   
106.   800-64   |   4      |   1      |   1      |   7   
107.   011-62   |   2      |   0      |   5      |   2   
108.   231-69   |   4      |   5      |   5      |   9   
*109.   875-35   |   9      |   4      |   2      |   4   
110.   111-75   |   5      |   5      |   6      |   6   
111.   671-50   |   8      |   0      |   1      |   1   
112.   374-41   |   9      |   5      |   5      |   1   
113.   348-11   |   7      |   5      |   3      |   3   
114.   377-36   |   0      |   7      |   9      |   8   
115.   993-09   |   6      |   3      |   8      |   2   
116.   377-56   |   0      |   8      |   7      |   1   
117.   911-67   |   3      |   9      |   1      |   4   
118.   277-98   |   5      |   1      |   2      |   1   
119.   028-76   |   2      |   4      |   9      |   3   
*120.   612-20   |   8      |   3      |   4      |   9   
121.   434-05   |   4      |   4      |   9      |   8   
122.   114-25   |   4      |   7      |   4      |   8   
123.   596-22   |   7      |   8      |   9      |   8   
124.   212-25   |   5      |   9      |   3      |   9   
*125.   533-69   |   1      |   4      |   8      |   1   
126.   730-93   |   8      |   7      |   7      |   1   
*127.   091-67   |   9      |   7      |   5      |   5   
128.   812-36   |   7      |   4      |   1      |   9   
129.   578-50   |   0      |   3      |   0      |   4   
130.   415-33   |   9      |   4      |   7      |   9   
131.   452-11   |   7      |   9      |   8      |   8   
132.   411-54   |   2      |   3      |   9      |   1   
133.   661-26   |   1      |   5      |   6      |   0   
134.   456-15   |   8      |   4      |   8      |   6   
135.   542-66   |   8      |   4      |   5      |   3   
136.   816-94   |   5      |   4      |   8      |   8   
137.   986-92   |   1      |   6      |   7      |   0   
*138.   933-96   |   1      |   1      |   8      |   2   
139.   865-32   |   6      |   5      |   9      |   0   
140.   912-48   |   3      |   8      |   8      |   3   
141.   387-06   |   2      |   1      |   6      |   9   
142.   487-00   |   2      |   1      |   8      |   4   
*143.   140-85   |   3      |   7      |   6      |   4   
144.   986-58   |   9      |   9      |   4      |   4   
145.   980-59   |   8      |   9      |   1      |   0   
146.   141-05   |   5      |   5      |   3      |   4   
147.   304-87   |   0      |   7      |   6      |   7   
148.   577-67   |   5      |   9      |   2      |   2   
149.   312-14   |   2      |   4      |   6      |   2   
150.   707-03   |   3      |   7      |   4      |   8   
151.   227-97   |   7      |   0      |   4      |   6   
152.   222-97   |   2      |   6      |   6      |   1   
153.   517-22   |   8      |   1      |   6      |   1   
154.   743-96   |   4      |   1      |   8      |   1   
*155.   371-06   |   4      |   8      |   7      |   4   
*156.   012-12   |   7      |   2      |   9      |   6   
157.   874-81   |   1      |   2      |   9      |   4   
158.   104-73   |   6      |   0      |   3      |   4   
159.   239-68   |   2      |   8      |   0      |   8   
160.   387-34   |   8      |   0      |   9      |   1   
*161.   008-10   |   8      |   3      |   0      |   8   
162.   097-64   |   4      |   0      |   5      |   2   
163.   656-11   |   2      |   2      |   9      |   7   
164.   422-66   |   8      |   1      |   3      |   9   
165.   372-02   |   2      |   7      |   9      |   2   
166.   377-42   |   3      |   8      |   2      |   7   
167.   100-59   |   8      |   8      |   8      |   1   
168.   993-43   |   5      |   8      |   8      |   7   
169.   752-09   |   1      |   7      |   7      |   5   
170.   380-24   |   0      |   1      |   3      |   9   
171.   112-49   |   8      |   5      |   7      |   6   
*172.   062-23   |   8      |   7      |   8      |   3   
173.   089-55   |   2      |   2      |   9      |   8   
174.   746-27   |   5      |   5      |   6      |   0   
175.   037-97   |   3      |   8      |   8      |   2   
176.   331-96   |   8      |   2      |   2      |   1   
177.   931-01   |   8      |   8      |   8      |   9   
178.   988-44   |   3      |   2      |   6      |   1   
179.   136-85   |   6      |   4      |   6      |   2   
180.   417-05   |   5      |   2      |   6      |   3   
181.   370-46   |   9      |   5      |   6      |   5   
182.   276-88   |   6      |   0      |   3      |   5   
183.   953-51   |   8      |   6      |   7      |   8   
184.   556-12   |   3      |   5      |   3      |   4   
185.   756-12   |   4      |   7      |   7      |   5   
186.   960-62   |   4      |   3      |   4      |   4   
187.   533-85   |   7      |   9      |   9      |   4   
188.   198-28   |   9      |   8      |   4      |   3   
189.   052-15   |   2      |   7      |   4      |   6   
*190.   756-83   |   3      |   2      |   3      |   7   
191.   540-54   |   3      |   3      |   6      |   3   
192.   777-57   |   2      |   4      |   9      |   4   
193.   147-02   |   4      |   9      |   8      |   6   
194.   178-21   |   4      |   8      |   6      |   8   
195.   402-65   |   2      |   8      |   8      |   0   
196.   445-81   |   6      |   7      |   7      |   1   
197.   605-32   |   0      |   7      |   1      |   0   
198.   684-18   |   2      |   9      |   9      |   3   
199.   518-79   |   0      |   4      |   1      |   4   
200.   064-08   |   8      |   2      |   4      |   4   
*201.   562-69   |   9      |   9      |   5      |   9   
202.   470-62   |   1      |   1      |   0      |   8   
203.   501-29   |   4      |   0      |   3      |   8   
204.   418-31   |   1      |   9      |   1      |   2   
205.   727-38   |   1      |   4      |   5      |   5   
206.   373-51   |   2      |   1      |   7      |   0   
*207.   900-60   |   9      |   3      |   1      |   7   
208.   050-11   |   5      |   5      |   9      |   2   
209.   590-50   |   8      |   3      |   6      |   9   
210.   877-28   |   5      |   3      |   3      |   6   
211.   997-07   |   9      |   6      |   9      |   7   
*212.   143-79   |   8      |   5      |   8      |   6   
213.   025-58   |   6      |   9      |   7      |   8   
214.   343-28   |   3      |   1      |   4      |   6   
215.   694-63   |   9      |   5      |   5      |   4   
216.   500-15   |   0      |   0      |   9      |   2   
*217.   443-43   |   1      |   3      |   3      |   9   
*218.   ???-??   |   8      |   5      |   4      |   2   
ถูก
ผิด      0
217      0
217      0
217      1
216
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 4 สูตร
 2=25%    4=25%    5=25%    8=25%    0=0%    1=0%    3=0%    6=0%    7=0%    9=0%   
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

  • พลังน้ำใจ: 4168
ตอบกลับ #1141 02 ธันวาคม 2012, 20:05:47น.
Welcome -> ดับสิบล่างรักภณ <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 1/12/2555
DOWN   เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
1.   100-59   |   6-8-3-1-02-49-7-5      
2.   993-43   |   5-027-6-3-8-9-1-4      
3.   752-09   |   2-7-359-6-4-1-8-0      
4.   380-24   |   9-8-01-3-5-4-6-7-2      
5.   112-49   |   38-0-2-16-59-7-4      
6.   062-23   |   57-4-3-08-1-69-2      
7.   089-55   |   1-2-9-4-7-8-0-3-6-5      
8.   746-27   |   6-7-0-8-34-59-1-2      
9.   037-97   |   38-2-6-07-15-4-9      
10.   331-96   |   8-3-0-4-1-5-27-6-9      
11.   931-01   |   8-13-4-6-7-25-9-0      
*12.   988-44   |   7-8-2-69-3-015-4      
13.   136-85   |   9-7-5-0-1-4-3-26-8      
14.   417-05   |   5-6-3-9-2-18-47-0      
15.   370-46   |   0-89-2-17-6-5-3-4      
16.   276-88   |   7-2-69-015-34-8      
17.   953-51   |   1-8-49-3-7-2-0-6-5      
*18.   556-12   |   0468-3-7-59-2-1      
19.   756-12   |   5-0-7-2349-6-8-1      
20.   960-62   |   9-4-27-8-1-3-0-5-6      
21.   533-85   |   17-9-0-4-2-3-56-8      
22.   198-28   |   1-78-046-5-9-3-2      
*23.   052-15   |   9-7-8-4-356-2-0-1      
24.   756-83   |   1-49-35-0-6-7-2-8      
25.   540-54   |   7-12-6-38-4-09-5      
26.   777-57   |   2-3-148-0-7-9-6-5      
27.   147-02   |   46-289-37-1-5-0      
28.   178-21   |   6-7-9-3-0148-5-2      
29.   402-65   |   8-3-7-2-5-4-0-1-9-6      
30.   445-81   |   6-9-137-45-0-2-8      
31.   605-32   |   9-7-6-4-1-5-2-8-0-3      
32.   684-18   |   4-23-6-9-8-057-1      
33.   518-79   |   3-0246-8-1-9-5-7      
34.   064-08   |   3-8-27-6-45-1-9-0      
35.   562-69   |   4-9-2358-07-1-6      
36.   470-62   |   5-1-39-0-78-24-6      
37.   501-29   |   9-1-3-5-7-46-8-0-2      
38.   418-31   |   9-7-4-8-1-02-6-5-3      
39.   727-38   |   5-7-4-028-1-69-3      
*40.   373-51   |   7-2-18-39-0-46-5      
41.   900-60   |   1-2-07-4-5-389-6      
42.   050-11   |   2-8-5-6-9-04-7-3-1      
43.   590-50   |   6-1-79-248-0-3-5      
44.   877-28   |   3-6-7-0-45-19-8-2      
*45.   997-07   |   27-4-3-5-1-69-8-0      
46.   143-79   |   5-0-3-6-1-9-2-8-4-7      
47.   025-58   |   478-069-1-23-5      
48.   343-28   |   1-9-48-5-3-67-0-2      
49.   694-63   |   2-7-3-15-9-0-8-4-6      
50.   500-15   |   5-2-4-09-38-67-1      
51.   500-15   |   5-2-4-09-38-67-1      
*52.   443-43   |   0-9-5-24678-13      
*53.   ???-??   |   2-4-03-18-7-569            

---------------------- Good Luck --------------------------

ทุกสูตรมีความเสี่ยงนะคะ จงใช้อย่างระมัดระวัง

สมาชิกระดับGolden *
  • พลังน้ำใจ: 44211
ตอบกลับ #1142 02 ธันวาคม 2012, 20:06:17น.
ลงคำตอบล่างเลยครับเผื่อเก็บล๊อตตุนไว้

****68-28-38***


ส่วนบนนั้นถ้าวันนี้เสร็จลงข้อมูลเลยถ้าไม่เสร็จขอลงพรุ่งนี้ขอตัวไปทานข้าวครับ
เข้าาเวรบ่ายครับวันนี้
งวด524500เล่น524
งวด110443เล่น110เซ็ง <t,26>ครึ่งแสนงวดนี้ {"j} {"j} {"j}

เอาแล้วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมี 28   38 ที่เล็งไว้ด้วยขอบคุณครับ
ยู้ฮู้... !|p !|p !|p..ให้คนเก่งรวยหลักรัยคะ

ชอบด้วยคนคะ
งวดแล้วถูก 7 หักหลังเอา
บวก1ให้นะครับ รอข้อมูลอยู่ครับ ขอบคุณล่วงหน้านะ

สมาชิกระดับGolden *
  • พลังน้ำใจ: 44211
ตอบกลับ #1143 02 ธันวาคม 2012, 20:08:52น.
<a href="http://www.youtube.com/v/GEYt1YiyV4w?version=2&amp;amp;hl=th_TH&amp;amp;color1=3EA99F&amp;amp;color2=aaafff11 &amp;amp;border=1&amp;autoplay=1&amp;loop=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/GEYt1YiyV4w?version=2&amp;amp;hl=th_TH&amp;amp;color1=3EA99F&amp;amp;color2=aaafff11 &amp;amp;border=1&amp;autoplay=1&amp;loop=1</a>
เอาหน้าตานักร้องสวยๆ อวบๆมาด้วยดีกว่าเนาะคริๆๆๆ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ธันวาคม 2012, 20:16:57น. โดย ruaykhab

  • พลังน้ำใจ: 36479
ตอบกลับ #1144 02 ธันวาคม 2012, 20:13:51น.
 {"b} + รอบสามครับ ทุกท่าน {"g}
ไกลกันสุดขอบฟ้าเขาเขียว. เสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้อง

หวยซอง เลขเด็ด อภิโชควิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล : Apichoke.net


  • พลังน้ำใจ: 36479
ตอบกลับ #1145 02 ธันวาคม 2012, 20:16:53น.
S|d' S|d' S|d'ตอนเย็นๆค่ะทุกคน k(* k(* k(* k(* k(* |lI
บวก1ให้น้องเหมียวยามเย็นครับ
S|d' S|d'ค่ะพี่รวย  งวดนี้เราน่าจะพาพี่น้องชาว.net รวยได้นะ  งวดที่แล้วเรามองแคบไปหน่อย  มั่นใจตัวเดียวซึ่งมันผิด  งวดนี้เราต้องมองกว้าง แต้มร้อย-หน่วย เรามีแล้ว แต้มสิบ-หน่วยเรามีแล้ว(เอา 4 อ.มาชนกันอ.yahอ.apicอ.POPและอ.injun งวดที่แล้ว 4อ. ชนกันที่แต้ม7-9 ) จับทางได้ 3 ตัวตรงๆเลยนะคะพี่รวย Y$@ Y$@ Y$@
ใช่ครับน้องเหมียว เราไปให้เครดิตหน่วยบน 1 ตัวเดียวซะ ที่จริงมีหน่วยสำรองที่พี่รวยเตรียมไว้ 0-6-3-8 ครับ ที่บ้านหวยไทยพี่รวยสรุปผลงานอ.goodluck เลขมาครบ3ตัวบน 13458 สรุปวางตามหลักร้อย-สิบ-หน่วย ได้ 443 ตรงๆเลยครับ และอีกอย่างมาตรงกับข้อมูลน้องกระสวยโพสต์ร้อย-สิบ-หน่วยพอดีด้วย นึกแล้วเสียดายเงินล้านหลุดหายเลย อีกอย่างพี่รวยสรุปเลขวันเดียวด้วย ทำให้รีบลงข้อมูล กลัวเพื่อนๆสมช.รอเพื่อนำไปซื้อด้วยครับ งวดที่จะถึงนี้ต้องเก็บข้อมูลแต่เนิ่นๆและสรุปก่อนออก2วันครับ
พี่รวยนัดกันเลยนะ  ก่อนออก 3 วัน น้องจะเอาแต้มร้อย-หน่วย และเอาแต้มสิบ-หน่วย มาให้พี่รวย รับรองงวดนี้พี่รวยจัดเรียงแถวได้ 3 ตัวตรงๆ  ชัวร์ๆ  R]| R]| R]| R]|



 $|8ขอบพระคุณพี่ทั้งสอง ล่วงหน้าครับ  + รอบสาม {"e}
ไกลกันสุดขอบฟ้าเขาเขียว. เสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้อง

  • พลังน้ำใจ: 36375
ตอบกลับ #1146 02 ธันวาคม 2012, 20:18:19น.
{"b} + รอบสามครับ ทุกท่าน {"g}


pongtb
Hero Member


พลังน้ำใจ: 6629
[กดให้น้ำใจ]
 ออนไลน์

กระทู้: 1,115

หวัดดียามค่ำครับคุณปอง สุขสมหวังตลอดไปนะครับ

  • พลังน้ำใจ: 31302
ตอบกลับ #1147 02 ธันวาคม 2012, 20:19:30น.

         ขอให้น้องน้ำฝนหายไวไวนะคะ

 {"b} {"b} {"b}

สมาชิกระดับGolden *
  • พลังน้ำใจ: 44211
ตอบกลับ #1148 02 ธันวาคม 2012, 20:20:05น.
{"b} + รอบสามครับ ทุกท่าน {"g}
บวก1คืนให้นะครับ

  • พลังน้ำใจ: 36375
ตอบกลับ #1149 02 ธันวาคม 2012, 20:20:13น.
ลงคำตอบล่างเลยครับเผื่อเก็บล๊อตตุนไว้

****68-28-38***


ส่วนบนนั้นถ้าวันนี้เสร็จลงข้อมูลเลยถ้าไม่เสร็จขอลงพรุ่งนี้ขอตัวไปทานข้าวครับ
เข้าาเวรบ่ายครับวันนี้
งวด524500เล่น524
งวด110443เล่น110เซ็ง <t,26>ครึ่งแสนงวดนี้ {"j} {"j} {"j}

เอาแล้วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมี 28   38 ที่เล็งไว้ด้วยขอบคุณครับ
ยู้ฮู้... !|p !|p !|p..ให้คนเก่งรวยหลักรัยคะ

ชอบด้วยคนคะ
งวดแล้วถูก 7 หักหลังเอา
บวก1ให้นะครับ รอข้อมูลอยู่ครับ ขอบคุณล่วงหน้านะ


ruaykhab
สมาชิกระดับGolden
Golden Hero 8


พลังน้ำใจ: 27499
[กดให้น้ำใจ]
 ออฟไลน์

กระทู้: 12,108


สมาชิกระดับGolden *
  • พลังน้ำใจ: 44211
ตอบกลับ #1150 02 ธันวาคม 2012, 20:20:57น.
ขอตัวไปเยี่ยมเพื่อนๆสมช.ที่ดอตบิซก่อนนะครับ

  • พลังน้ำใจ: 36375
ตอบกลับ #1151 02 ธันวาคม 2012, 20:22:11น.

         ขอให้น้องน้ำฝนหายไวไวนะคะ

 {"b} {"b} {"b}

vee1
Senior Mb


พลังน้ำใจ: 3759
[กดให้น้ำใจ]
 ออนไลน์

กระทู้: 260


  • พลังน้ำใจ: 31302
ตอบกลับ #1152 02 ธันวาคม 2012, 20:22:45น.

        ดีใจจังที่พี่รวยจะสรุปก่อนหวยออก 2 วันเพราะวันหวยออกมึนไปหมดค่ะ

                                  !|p !|p !|p !|p !|p

  • พลังน้ำใจ: 5347
ตอบกลับ #1153 02 ธันวาคม 2012, 20:25:02น.
 p]|ขอบคุณครับอาจารย์ทุกท่าน <t,15>
 <t,1>งวดนี้โดนใส้แตกเลยงวดหน้าเจอกัน <t,21>

  • พลังน้ำใจ: 36375
ตอบกลับ #1154 02 ธันวาคม 2012, 20:25:44น.
{"b}+ {"b} เริ่มเติมใจหั้ยกันรอบ2 น่ะจ๊ะ  {"b} l@$


ninoi
Senior Mb


พลังน้ำใจ: 3103
[กดให้น้ำใจ]
 ออนไลน์

กระทู้: 307

หวัดดียามค่ำครับ

  • พลังน้ำใจ: 36375
ตอบกลับ #1155 02 ธันวาคม 2012, 20:29:05น.
รอบสาม h*[30-38 R]| R]| R]|


ปู่หนวด
Senior Mb


พลังน้ำใจ: 4375
[กดให้น้ำใจ]
 ออนไลน์

กระทู้: 296

หวัดดียามค่ำครับปู่หนวดสบายดีมีความสุขนะครับ รวยไหมครับงวดนี้
{"b} {"b}

  • พลังน้ำใจ: 7114
ตอบกลับ #1156 02 ธันวาคม 2012, 20:29:42น.
หวัดดีจร้าทุกคน  ต้องรีบ  |vl |vl |vl  +1 ให้เพื่อนๆก่อนนะค่ะฝนใกล้จะตกอีกแล้วค่ะ   {"b} {"b} {"b} {"b} {"b} {"b}        <t,27> <t,27> <t,27> <t,27> <t,27> <t,27> <t,27> <t,27>              <t,3> <t,3> <t,3> <t,3> <t,3> <t,3> <t,3> <t,3> <t,3>

  • พลังน้ำใจ: 4168
ตอบกลับ #1157 02 ธันวาคม 2012, 20:29:50น.

Welcome -> เด่นล่างคู่-คี่ <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 2/12/2555
xxx   xxx
D      D
1.   993-43   |   46802   T   |   35791   F
2.   752-09   |   80246   T   |   57913   F
3.   380-24   |   24680   TF   |   80246   TF
4.   112-49   |   35791   F   |   35791   F
*5.   062-23   |   13579   F   |   57913   F
6.   089-55   |   57913   TF   |   57913   TF
7.   746-27   |   91357   F   |   13579   F
8.   037-97   |   91357   TF   |   91357   TF
9.   331-96   |   68024   F   |   24680   F
10.   931-01   |   79135   F   |   13579   F
11.   988-44   |   24680   TF   |   46802   TF
12.   136-85   |   57913   F   |   35791   F
13.   417-05   |   35791   F   |   13579   F
14.   370-46   |   02468   TF   |   80246   TF
15.   276-88   |   24680   TF   |   02468   TF
16.   953-51   |   35791   TF   |   91357   TF
17.   556-12   |   80246   F   |   46802   F
18.   756-12   |   02468   F   |   46802   F
19.   960-62   |   68024   TF   |   46802   TF
20.   533-85   |   35791   F   |   68024   T
21.   198-28   |   80246   TF   |   35791   
22.   052-15   |   80246      |   57913   TF
*23.   756-83   |   57913   F   |   80246   T
24.   540-54   |   46802   F   |   24680   F
25.   777-57   |   57913   TF   |   91357   TF
26.   147-02   |   13579      |   68024   TF
27.   178-21   |   80246   T   |   91357   F
28.   402-65   |   91357   F   |   91357   F
29.   445-81   |   02468   T   |   02468   T
30.   605-32   |   79135   T   |   13579   T
31.   684-18   |   35791   T   |   46802   F
32.   518-79   |   79135   TF   |   13579   TF
33.   064-08   |   02468   TF   |   13579   
*34.   562-69   |   02468   T   |   46802   T
35.   470-62   |   68024   TF   |   68024   TF
36.   501-29   |   02468   T   |   80246   T
37.   418-31   |   57913   TF   |   79135   TF
38.   727-38   |   80246   F   |   80246   F
39.   373-51   |   80246      |   57913   TF
*40.   900-60   |   68024   TF   |   46802   TF
41.   050-11   |   79135   TF   |   80246   
42.   590-50   |   80246   F   |   91357   T
43.   877-28   |   13579      |   02468   TF
44.   997-07   |   13579   F   |   35791   F
*45.   143-79   |   57913   TF   |   79135   TF
46.   025-58   |   13579   T   |   35791   T
47.   343-28   |   79135      |   24680   TF
48.   694-63   |   13579   F   |   02468   T
49.   500-15   |   35791   TF   |   80246   
*50.   443-43   |   46802   T   |   57913   F
*51.   ???-??   |   35791      |   24680   
ถูก
ผิด      45
5      46
4
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
